
Wentylator osiowo kanałowy compact TCBB / TCBT
Osiowo kanałowy compact z wirnikiem z blachy aluminiowej, do montażu poziomego lub pionowego. Do wentylacji ogólnej hal i lokali handlowych.
- Puszka przyłączeniowa na obudowie
- Montaż w pozycji poziomej lub pionowej
- Przepływ powietrza wirnik
- Temperatura tłoczonego medium od
- Asynchroniczny, jednofazowy 230V 50Hz
- Do regulacji napięciowej
Szczegóły konstrukcyjne i właściwości
Compact TCBB / TCBT, wentylatory osiowo kanałowe są przystosowane do montażu z zastosowaniem w przemysłowej wentylacji ogólnej.
Konstrukcja
- wirnik z blachy aluminiowej wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1
- obudowa z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie kataforetyczne farbą podkładową oraz farbą poliestrową
- puszka przyłączeniowa na obudowie
- montaż w pozycji poziomej lub pionowej
- przepływ powietrza wirnik -> silnik (HB)
- temperatura tłoczonego medium od -40*C do +40*C (modele 250 do 400 oraz 4/710 i 800), i od -40*C do +70*C (modele 450 do 630 oraz 6/710)
Silnik elektryczny
- asynchroniczny, jednofazowy 230V 50Hz, (TCBB)
- asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, (TCBT)
- stopień ochrony IP 54, klasa izolacji F (modele 250 do 400)
- stopień ochrony IP 65, klasa izolacji F (modele 450 do 630 i 6/710)
- stopień ochrony IP 55, klasa izolacii F (modele 4/710 i 800)
- do regulacji napięciowej (z wyjątkiem /4-560H, /4-630, 710 i T/800)
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe)
Wykonania specjalne
- wersja przeciwwybuchowa
- przepływ powietrza silnik -> wirnik (HA)
Opis szczegółowy
Wentylatory osiowe kanałowe odgrywają znaczącą rolę w systemach wentylacyjnych, zapewniając efektywną wymianę powietrza w różnych typach obiektów. Są one stosowane w instalacjach wentylacji ogólnej, gdzie konieczne jest zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają sprawny transport powietrza na duże odległości, co czyni je niezwykle przydatnymi w wielu branżach. Wentylatory te są wykorzystywane zarówno w budynkach komercyjnych, jak i przemysłowych, gdzie ich wydajność oraz niezawodność mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwego mikroklimatu.
Zastosowania Wentylatora Osiowo Kanałowego Compact TCBB / TCBT
Wentylatory osiowo kanałowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych typach obiektów.
Lokalach Handlowych
Zapewniają cyrkulację powietrza w sklepach, galeriach handlowych i marketach, co przekłada się na komfort klientów oraz pracowników.
Halach Przemysłowych
Umożliwiają skuteczne odprowadzanie ciepła i zanieczyszczeń powstających w procesach produkcyjnych, co poprawia warunki pracy.
Magazynach i Składach
Gwarantują odpowiednią wymianę powietrza w miejscach przechowywania towarów, co jest istotne dla ich jakości i bezpieczeństwa.
Garażach Podziemnych
Wspomagają wentylację spalin, ograniczając stężenie szkodliwych gazów i poprawiając jakość powietrza.
Budynkach Użyteczności Publicznej
Są stosowane w szkołach, szpitalach i urzędach, gdzie wymagane są systemy wentylacji zapewniające świeże powietrze dla użytkowników.
Wnioski Końcowe
Każde z tych zastosowań wymaga odpowiedniego doboru parametrów wentylatora, takich jak przepływ powietrza, poziom hałasu i odporność na warunki pracy. Właściwie zaprojektowany system wentylacji, oparty na wentylatorach osiowo kanałowych, pozwala na utrzymanie komfortowych i bezpiecznych warunków wewnątrz budynków.
Dane techniczne
| Charakterystyka | |
|---|---|
| wirnik z blachy aluminiowej wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1 | Tak |
| obudowa z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie kataforetyczne farbą podkładową oraz farbą poliestrową | Tak |
| puszka przyłączeniowa na obudowie | Tak |
| montaż w pozycji poziomej lub pionowej | Tak |
| przepływ powietrza wirnik -> silnik (HB) | Tak |
| temperatura tłoczonego medium od -40*C do +40*C (modele 250 do 400 oraz 4/710 i 800), i od -40*C do +70*C (modele 450 do 630 oraz 6/710) | Tak |
| Standardy i normy | |
| asynchroniczny, jednofazowy 230V 50Hz, (TCBB) | Tak |
| asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, (TCBT) | Tak |
| stopień ochrony IP 54, klasa izolacji F (modele 250 do 400) | Tak |
| stopień ochrony IP 65, klasa izolacji F (modele 450 do 630 i 6/710) | Tak |
| stopień ochrony IP 55, klasa izolacii F (modele 4/710 i 800) | Tak |
| do regulacji napięciowej (z wyjątkiem /4-560H, /4-630, 710 i T/800) | Tak |
| do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe). WYKONANIA SPECJALNE | Tak |
| wersja przeciwwybuchowa | Tak |
| przepływ powietrza silnik -> wirnik (HA) | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Nazwa | Napięcie nominalne [V] | Obroty max [obr/min] | Moc max [W] | Natęż. max [A] | Wydajn. max [m 3 /h] | Ciśnienie stat. [Pa] | Masa [kg] | Temp. min. [ o C] | Temp. max. [ o C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBB/2-250/H | 230 | 2680 | 123 | 0.5 | 1680 | 100 | 8 | -40 | 40 |
| TCBB/4-250/H | 230 | 1430 | 44 | 0.2 | 900 | 27 | 8 | -40 | 40 |
| TCBB/4-315/H | 230 | 1435 | 105 | 0.6 | 1990 | 64 | 11 | -40 | 40 |
| TCBB/4-355/H | 230 | 1420 | 120 | 0.6 | 2460 | 75 | 13.2 | -40 | 40 |
| TCBB/4-400/H | 230 | 1420 | 360 | 1.6 | 5190 | 85 | 15.5 | -40 | 40 |
| TCBB/4-450/H | 230 | 1410 | 594 | 2.6 | 6810 | 150 | 21 | -40 | 70 |
| TCBB/4-500/H | 230 | 1410 | 636 | 2.8 | 7500 | 165 | 25 | -40 | 70 |
| TCBB/4-560/L | 230 | 1405 | 1289 | 6 | 11970 | 210 | 33 | -40 | 70 |
| TCBB/4-560/H | 230 | 1390 | 1461 | 6.6 | 12960 | 205 | 34.7 | -40 | 70 |
| TCBB/4-630/L | 230 | 1365 | 1707 | 7.5 | 15730 | 235 | 40 | -40 | 70 |
| TCBB/6-355/H | 230 | 880 | 92 | 0.4 | 2160 | 26 | 13.2 | -40 | 70 |
| TCBB/6-400/H | 230 | 870 | 118 | 0.5 | 2820 | 27 | 15.5 | -40 | 70 |
| TCBB/6-500/H | 230 | 920 | 226 | 1 | 5220 | 66 | 24.8 | -40 | 70 |
| TCBB/6-560/L | 230 | 960 | 453 | 2.5 | 8170 | 95 | 33.5 | -40 | 70 |
| TCBB/6-630/L | 230 | 900 | 652 | 3.2 | 11060 | 105 | 38.5 | -40 | 70 |
| TCBB/6-710/L | 230 | 900 | 1167 | 6.1 | 16460 | 115 | 46 | -40 | 70 |
| TCBT/2-250/H | 400 | 2775 | 114 | 0.3 | 1730 | 90 | 8 | -40 | 40 |
| TCBT/4-250/H | 400 | 1470 | 42 | 0.3 | 900 | 24 | 8 | -40 | 40 |
| TCBT/4-315/H | 400 | 1445 | 99 | 0.5 | 1950 | 64 | 11 | -40 | 40 |
| TCBT/4-355/H | 400 | 1415 | 117 | 0.5 | 2470 | 74 | 13.2 | -40 | 40 |
| TCBT/4-400/H | 400 | 1410 | 341 | 1.2 | 5140 | 80 | 15.5 | -40 | 40 |
| TCBT/4-450/H | 400 | 1405 | 526 | 1.9 | 6650 | 145 | 21 | -40 | 70 |
| TCBT/4-500/H | 400 | 1420 | 641 | 2.6 | 7590 | 170 | 25 | -40 | 70 |
| TCBT/4-560/L | 400 | 1415 | 1184 | 3.8 | 12090 | 205 | 33 | -40 | 70 |
| TCBT/4-560/H | 400 | 1390 | 1348 | 4.2 | 13370 | 190 | 34.7 | -40 | 70 |
| TCBT/4-630/L | 400 | 1410 | 1770 | 5.9 | 16060 | 240 | 39 | -40 | 70 |
| TCBT/4-630/H | 400 | 1400 | 1940 | 6.2 | 17030 | 250 | 40 | -40 | 70 |
| TCBT/4-710/L | 400 | 1435 | 2175 | 6.4 | 20290 | 300 | 46 | -40 | 40 |
| TCBT/4-710/H | 400 | 1460 | 3441 | 10.6 | 26420 | 345 | 54 | -40 | 40 |
| TCBT/4-800/L | 400 | 1460 | 3750 | 11.3 | 29950 | 350 | 65 | -40 | 40 |
| TCBT/4-800/K | 400 | 1460 | 5177 | 8.8 | 34950 | 360 | 68 | -40 | 40 |
| TCBT/4-800/G | 400 | 1470 | 6146 | 11.1 | 38500 | 370 | 81 | -40 | 40 |
| TCBT/4-800/H | 400 | 1475 | 7688 | 13 | 42490 | 380 | 89 | -40 | 40 |
| TCBT/6-355/H | 400 | 900 | 97 | 0.7 | 2250 | 28 | 13.2 | -40 | 40 |
| TCBT/6-400/H | 400 | 860 | 116 | 0.7 | 2970 | 29 | 15.5 | -40 | 40 |
| TCBT/6-450/H | 400 | 940 | 161 | 0.7 | 4020 | 66 | 20.7 | -40 | 70 |
| TCBT/6-500/H | 400 | 915 | 290 | 1.2 | 6110 | 78 | 24.8 | -40 | 70 |
| TCBT/6-560/H | 400 | 925 | 525 | 2.9 | 9020 | 105 | 33.5 | -40 | 70 |
| TCBT/6-630/L | 400 | 915 | 595 | 2.3 | 10940 | 105 | 38 | -40 | 70 |
| TCBT/6-630/H | 400 | 960 | 887 | 4.8 | 12620 | 110 | 38.5 | -40 | 70 |
| TCBT/6-710/L | 400 | 920 | 957 | 4.5 | 16290 | 140 | 46 | -40 | 70 |
| TCBT/6-710/H | 400 | 910 | 1217 | 5 | 18550 | 135 | 46 | -40 | 70 |
| TCBT/6-800/L | 400 | 965 | 1278 | 4.7 | 20770 | 160 | 57 | -40 | 40 |
| TCBT/6-800/K | 400 | 975 | 1592 | 5.7 | 24090 | 160 | 64 | -40 | 40 |
| TCBT/6-800/G | 400 | 975 | 1968 | 8 | 26310 | 160 | 68 | -40 | 40 |
| TCBT/6-800/H | 400 | 970 | 2345 | 8.7 | 27910 | 165 | 80 | -40 | 40 |
Wymiary [mm] (1)
| Typ | ØA | ØB | C | ØD | ØE | liczba otworów N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 327 | 292 | 170 | 254 | 10 | 4 |
| 315 | 386 | 355 | 170 | 315 | 10 | 8 |
| 355 | 426 | 395 | 170 | 355 | 10 | 8 |
| 400 (6 biegunowy) | 487 | 450 | 170 | 400 | 12 | 8 |
| 400 (4 biegunowy) | 487 | 450 | 210 | 400 | 12 | 8 |
| 450 | 537 | 500 | 180 | 450 | 12 | 8 |
| 500 | 595 | 560 | 180 | 500 | 12 | 12 |
| 560 | 655 | 620 | 240 | 560 | 12 | 12 |
| 630 | 725 | 690 | 240 | 630 | 12 | 12 |
| 710 (6 biegunowy) | 806 | 770 | 240 | 710 | 12 | 16 |
Wymiary [mm] (2)
| Typ | ØA | B | C | ØD | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 biegunowy | 6 biegunowy | 8 biegunowy | |||||
| 710/L (4 biegunowy) | 806 | 770 | 380 | 710 | 415 | – | – |
| 710/H (4 biegunowy) | 806 | 770 | 380 | 710 | 444 | – | – |
| 800/L | 896 | 860 | 380 | 800 | 437 | 408 | 383 |
| 800/K | 896 | 860 | 380 | 800 | 439 | 437 | 408 |
| 800/G | 896 | 860 | 380 | 800 | 447 (5.5 kW) 515 (7.5 kW) | 448 | 437 |
| 800/H | 896 | 860 | 380 | 800 | 515 | 477 | 437 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akustycznej mierzony z odległości równej trzem średnicom wentylatora (jednak nie mniej niż 1,5m), dla poszczególnych częstotliwości.
| Typ | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | LwA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /2-250/H | 31 | 44 | 59 | 65 | 74 | 70 | 64 | 56 | 76 |
| /4-250/H | 24 | 37 | 41 | 47 | 52 | 52 | 47 | 41 | 57 |
| /4-315/H | 40 | 51 | 45 | 53 | 59 | 59 | 51 | 43 | 63 |
| /4-355/H | 24 | 40 | 45 | 55 | 58 | 58 | 49 | 42 | 62 |
| /4-400/H | 46 | 53 | 59 | 66 | 69 | 69 | 66 | 58 | 74 |
| /4-450/H | 46 | 58 | 65 | 71 | 73 | 71 | 67 | 59 | 77 |
| /4-500/H | 50 | 62 | 69 | 75 | 76 | 75 | 70 | 62 | 81 |
| /4-560/L | 52 | 64 | 71 | 77 | 78 | 77 | 72 | 64 | 83 |
| /4-560/H | 53 | 65 | 72 | 78 | 79 | 78 | 73 | 65 | 84 |
| /4-630/L | 56 | 67 | 75 | 80 | 82 | 81 | 76 | 68 | 87 |
| /4-630/H | 56 | 67 | 75 | 80 | 82 | 81 | 76 | 68 | 87 |
| /4-710/L | 53 | 69 | 79 | 85 | 86 | 84 | 78 | 70 | 91 |
| /4-710/H | 60 | 72 | 79 | 85 | 86 | 85 | 80 | 72 | 91 |
| /4-800/L | 57 | 73 | 83 | 90 | 91 | 88 | 82 | 74 | 95 |
| /4-800/K | 63 | 75 | 82 | 88 | 90 | 88 | 84 | 76 | 94 |
| /4-800/G | 64 | 76 | 83 | 89 | 90 | 89 | 84 | 76 | 95 |
| /4-800/H | 66 | 77 | 84 | 90 | 92 | 91 | 86 | 78 | 96 |
| /6-355/H | 31 | 42 | 49 | 55 | 57 | 55 | 51 | 43 | 61 |
| /6-400/H | 33 | 44 | 51 | 57 | 59 | 58 | 53 | 45 | 64 |
| /6-450/H | 40 | 51 | 58 | 63 | 64 | 62 | 56 | 48 | 69 |
| /6-500/H | 43 | 53 | 61 | 66 | 66 | 64 | 58 | 50 | 71 |
| /6-560/L | 46 | 57 | 64 | 69 | 70 | 67 | 61 | 53 | 74 |
| /6-560/H | 46 | 56 | 64 | 69 | 69 | 67 | 61 | 53 | 74 |
| /6-630/L | 49 | 59 | 66 | 71 | 72 | 70 | 64 | 56 | 77 |
| /6-630/H | 51 | 61 | 68 | 73 | 74 | 72 | 66 | 58 | 79 |
| /6-710/L | 52 | 62 | 69 | 75 | 75 | 73 | 67 | 59 | 80 |
| /6-710/H | 53 | 64 | 71 | 76 | 77 | 75 | 69 | 61 | 82 |
| /6-800/L | 51 | 66 | 76 | 79 | 79 | 76 | 69 | 61 | 84 |
| /6-800/K | 51 | 66 | 76 | 79 | 79 | 76 | 69 | 61 | 84 |
| /6-800/G | 56 | 67 | 74 | 79 | 80 | 78 | 72 | 64 | 85 |
| /6-800/H | 58 | 69 | 76 | 81 | 82 | 79 | 73 | 65 | 86 |
Najczęstsze pytania
Gdzie można kupić wentylator osiowo kanałowy compact TCBB / TCBT?
Do czego stosuje się wentylatory kanałowe do wentylacji ogólnej?
Czy wentylator kanałowy nadaje się do hali przemysłowej lub magazynu?
Czy wentylator kanałowy może być stosowany w garażach i budynkach publicznych?
Jakie są zalety aluminiowego wirnika w wentylatorze kanałowym?
Czy wentylator kanałowy można montować pionowo i poziomo?
Jakie są zalety obudowy zabezpieczonej przed korozją?
Czy wentylator kanałowy może pracować w niskich i wysokich temperaturach?
Czy wentylator kanałowy można regulować falownikiem?
Czy dostępna jest wersja przeciwwybuchowa wentylatora kanałowego?
Zapytaj o ten produkt
Podaj warunki pracy, a wrócimy z konkretną propozycją zamiast prośby o doprecyzowanie.
Biuro nieczynne. Możesz też napisać na biuro@mastervent.pl.














































