- Węże Wentylacyjne do Wentylacji Powietrza i Dymów Spawalniczych
- Węże do przemysłu drzewnego
- Węże do odkurzaczy przemysłowych
- Węże Odporne na Ścieranie
- Węże do gorącego powietrza
- Węże do Odprowadzania Spalin Samochodowych
- Węże do Substancji Chemicznych
- Węże Elektrycznie Przewodzące (ATEX – EX)
- Węże wysokotemperaturowe
- Węże do przemysłu spożywczego
- Węże techniczne według indywidualnego projektu
Nagrzewnica DH do Wentylacji Mechanicznej
Nagrzewnice DH są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej gdzie jest potrzeba podniesienia temperatury w okresach zimowych lub utrzymania temperatury w pomieszczeniach na stałym poziomie. Można wykorzystać nagrzewnice w procesach technologicznych wymagających dostarczenia powietrza o stałej temperaturze.
Dokumentacja techniczna
Wymiary
Wymiary
Typ | Wymiary mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | |
DH-100/03 | 380 | 280 | 98 | 100 | 105 |
DH-125/09 | 380 | 280 | 105 | 125 | 105 |
DH-160/15 | 380 | 280 | 135 | 160 | 105 |
DH-160/20 | 380 | 280 | 135 | 160 | 105 |
DH-200/20 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
DH-200/30 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
DH-200/45 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
DH-200/60 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
DH-250/30 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
DH-250/45 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
DH-250/60 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
DH-250/90 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
DH-315/30 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
DH-315/45 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
DH-315/60 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
DH-315/90 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
DH-315/120 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
DH-355/60 | 440 | 340 | 230 | 355 | 75 |
DH-355/90 | 440 | 340 | 230 | 355 | 75 |
DH-355/120 | 440 | 340 | 230 | 355 | 75 |
DH-355/150 | 340 | 230 | 355 | 355 | 75 |
DH-400/60 | 340 | 230 | 400 | 400 | 75 |
DH-400/90 | 440 | 340 | 230 | 400 | 75 |
DH-400/120 | 440 | 340 | 230 | 400 | 75 |
DH-400/150 | 440 | 340 | 230 | 400 | 75 |
DH-400/180 | 400 | 300 | 230 | 400 | 75 |
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Typ | Pnom.[kW] | U[V] | Ilość elementówgrzejnych |
---|---|---|---|
DH-100/03 | 0,3 | 230 | 1 X 300W |
DH-125/09 | 0,9 | 230 | 3 X 300W |
DH-160/15 | 1,5 | 230 | 3 X 500W |
DH-160/20 | 2,0 | 230 | 4 X 500W |
DH-200/20 | 2,0 | 230 | 4 X 500W |
DH-200/30 | 3,0 | 3×400 | 3 X1000W |
DH-200/45 | 4,5 | 3×400 | 3 X1500W |
DH-200/60 | 6,0 | 3×400 | 3 X 2000W |
DH-250/30 | 3,0 | 3×400 | 3 X1000W |
DH-250/45 | 4,5 | 3×400 | 3 X1500W |
DH-250/60 | 6,0 | 3×400 | 3 X 2000W |
DH-250/90 | 9,0 | 3×400 | 6 X1500W |
DH-315/30 | 3,0 | 3×400 | 3 X1000W |
DH-315/45 | 4,5 | 3×400 | 3 X1500W |
DH-315/60 | 6,0 | 3×400 | 3 X 2000W |
DH-315/90 | 9,0 | 3×400 | 6 X1500W |
DH-315/120 | 12,0 | 3×400 | 6 X 2000W |
DH-355/60 | 6,0 | 3×400 | 3 X 2000W |
DH-355/90 | 9,0 | 3×400 | 3 X 3000W |
DH-355/120 | 12,0 | 3×400 | 6 X 2000W |
DH-355/150 | 15,0 | 3×400 | 3x2kW+3x3kW |
DH-400/60 | 6,0 | 3×400 | 3 X 2000W |
DH-400/90 | 9,0 | 3×400 | 3 X 3000W |
DH-400/120 | 12,0 | 3×400 | 6 X 2000W |
DH-400/150 | 15,0 | 3×400 | 3x2kW+3x3kW |
DH-400/180 | 18,0 | 3×400 | 6 X 3000W |
Opis produktu
Opis produktu
Nagrzewnica DH do Wentylacji Mechanicznej
Nagrzewnice DH są stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej gdzie jest potrzeba podniesienia temperatury w okresach zimowych lub utrzymania temperatury w pomieszczeniach na stałym poziomie. Można wykorzystać nagrzewnice w procesach technologicznych wymagających dostarczenia powietrza o stałej temperaturze.