Duct heater DH
Opis
Opis
The air heaters of the DH series are used in mechanical supply ventilation systems, where it is necessary to raise air temperature in winter or maintain temperature in a closed space at a constant level.
Dokumentacja techniczna
Dimensions
Dimensions
| Type | Dimensions mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | H | |
| DH-100/03 | 380 | 280 | 98 | 100 | 105 |
| DH-125/09 | 380 | 280 | 105 | 125 | 105 |
| DH-160/15 | 380 | 280 | 135 | 160 | 105 |
| DH-160/20 | 380 | 280 | 135 | 160 | 105 |
| DH-200/20 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
| DH-200/30 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
| DH-200/45 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
| DH-200/60 | 400 | 300 | 165 | 200 | 105 |
| DH-250/30 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
| DH-250/45 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
| DH-250/60 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
| DH-250/90 | 400 | 300 | 195 | 250 | 75 |
| DH-315/30 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-315/45 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-315/60 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-315/90 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-315/120 | 400 | 300 | 230 | 315 | 75 |
| DH-355/60 | 440 | 340 | 230 | 355 | 75 |
| DH-355/90 | 440 | 340 | 230 | 355 | 75 |
| DH-355/120 | 440 | 340 | 230 | 355 | 75 |
| DH-355/150 | 340 | 230 | 355 | 355 | 75 |
| DH-400/60 | 340 | 230 | 400 | 400 | 75 |
| DH-400/90 | 440 | 340 | 230 | 400 | 75 |
| DH-400/120 | 440 | 340 | 230 | 400 | 75 |
| DH-400/150 | 440 | 340 | 230 | 400 | 75 |
| DH-400/180 | 400 | 300 | 230 | 400 | 75 |
Technical data
