Wentylator Osiowy Ścienny Compact HCFT/B, HCBT/B

Dokumentacja techniczna

Charakterystyka produktu

Charakterystyka produktu

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej.
Typowe zastosowania to:
∙ wentylacja hurtowni, magazynów, warsztatów,
∙ wentylacja lokali handlowych,
∙ wentylacja hal produkcyjnych, pomieszczeń hodowlanych,
∙ wentylacja garaży i budynków użyteczności publicznej, etc.

KONSTRUKCJA
∙ obudowa z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie kataforetyczne farbą podkładową oraz farbą poliestrową,
∙ wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (HCFT/
HCFB, HCGB/HCGT) lub z blachy aluminiowej (HCBT/HCBB), wyważany
dynamicznie wg ISO 1940,
∙ elementy złączne ze stali nierdzewnej,
∙ puszka przyłączeniowa,
∙ przepływ powietrza silnik -> wirnik (A),
∙ temperatura tłoczonego medium -40*C do +70*C, -40*C do +55*C (modele 4/710), -20*C do +40*C (modele Ø800, Ø900, Ø1000).

SILNIK ELEKTRYCZNY
∙ asynchroniczny, jednofazowy 230V 50Hz, (HCGB, HCFB, HCBB),
∙ asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, (HCGT, HCFT,
HCBT),
∙ stopień ochrony IP65 (modele Ø800, Ø900, Ø1000 – IP55), klasa izolacji F,
∙ termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem (z wyjątkiem
modeli Ø800, Ø900, Ø1000),
∙ do regulacji napięciowej (z wyjątkiem dwubiegunowych oraz /4-630,
B/710, T/4-710, T/800, T/900 oraz T/1000),
∙ do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

Wymiary

Wymiary

Typ
A B C ØD ØE F ØG J K L M
/2 /4 /6 /2 /4 /6 HCFT HCFB
250 315 260 220 254 10 122 294 59 53 12 40 65
315 400 330 280 315 10 129 122 122 329 45 32 32 68 12 40 65
355 450 380 315 355 10 129 129 129 371 45 45 45 75 12 40 65
400 500 420 355 400 10 129 129 422 50.5 40.5 78 12 40 65
450 560 480 400 450 10 150 150 476 48 48 91 12 40 65
500 630 560 450 500 10 150 150 536 44.5 44.5 97 12 40 65
560 710 630 510 560 10 218.5 150 596 110.5 42 98.5 12 40 65
630 800 710 580 630 12 218.5 150 674 110.5 41 103 12 40 65
710 900 800 636 710 12 218.5 218.5 733 134 134 91.5 16.5 40 65

Typ
❑A ❑B ØD J ØG C ØF
/4 /6 /4 /6
L H L H L H L H
800 1000 800 800 92 926 345 380 310 345 181 203 162 181
900 1120 900 900 120 1060 392 439 350 392 203 280 181 203
1000 1250 1000 1000 110 1154 380 380 345 380 203 280 181 203

* kąt nachylenia łopatek: L – mały, H – duży
* X – bez osłony wlotu

Charakterystyki pracy

Charakterystyki pracy

– qV – Przepływ powietrza [m3/h] lub [m3/s]
– psf – Ciśnienie statyczne [Pa]
– pg – Spadek ciśnienia na siatce [Pa]
– SFP – Moc właściwa wentylatora [W/(m3/s)]
– P – Pobór mocy [W]
– Parametry wyznaczone bez regulatora
– Charakterystyka wentylatora wyznaczona zgodnie z ISO 5801
– Poziom ciśnienia akustycznego dB(A), wyznaczany w wolnej przestrzeni w odległości 3 średnic od wentylatora, jednak nie mniej niż 1,5m.

MC – Kategoria pomiarowa
EC – Kategoria sprawności
VSD – Regulacja prędkości
SR – Ilość biegów
η [%] – Sprawność
N – Współczynnik sprawności
[kW] – Pobór mocy
[m3/h] – Wydajność
[Pa] – Ciśnienie statyczne
[RPM] – Prędkość obrotowa

Dane akustyczne

Dane akustyczne

Typ
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
LwA
HCGB/2-315 50 61 68 70 72 69 64 58 77
HCGT/2-315 55 66 73 75 77 74 69 63 82
HCGB/2-355 55 66 73 75 77 74 69 63 82
HCGT/2-355 55 70 69 77 82 78 73 66 85
/4-250/H 31 45 52 57 58 57 52 44 63
/4-315/H 42 53 60 62 64 61 56 50 69
/4-355/H 43 58 57 65 70 66 61 54 73
/4-400/H 48 61 62 68 73 69 66 57 76
/4-450/H 46 65 62 68 75 74 69 62 79
/4-500/H 49 68 68 74 78 76 72 65 82
/4-560/H 57 70 74 78 80 78 74 67 85
/4-630/H 57 72 76 81 85 82 79 72 89
/4-710/H 58 75 83 85 87 85 81 72 92
/4-800/L 58 77 87 93 93 89 83 76 97
/4-800/H 64 83 93 99 99 95 89 82 103
/4-900/L 59 81 91 97 98 94 88 80 102
/4-900/H 64 86 96 102 103 99 93 85 107
/4-1000/L 62 85 95 101 102 98 93 84 106
/4-1000/H 69 92 102 107 109 105 100 90 113
/6-315/H 32 43 50 52 54 51 46 40 59
/6-355/H 32 47 46 54 59 55 50 43 62
/6-400/H 37 50 51 57 62 58 55 46 65
/6-450/H 35 54 51 57 64 63 58 51 68
/6-500/H 38 57 57 63 67 65 61 54 71
/6-560/H 46 59 63 67 69 67 63 56 74
/6-630/H 46 61 65 70 74 71 68 61 78
/6-710/H 49 66 74 76 78 76 72 63 83
/6-800/L 52 71 81 87 87 83 77 70 91
/6-800/H 54 73 83 89 89 85 79 72 93
/6-900/L 51 73 83 89 90 86 80 72 94
/6-900/H 55 77 87 93 94 90 84 76 98
/6-1000/L 56 78 89 94 96 92 86 77 100
/6-1000/H 60 83 93 99 100 96 91 82 104
Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Nazwa Napięcie
nominalne [V]
Obroty
max [obr/min]
Moc max
[W]
Natęż. max
[A]
Wydajn. max
[m3/h]
Ciśnienie
stat. [Pa]
Masa
[kg]
Temp.
min.
[oC]
Temp.
max.
[oC]
HCGB/2-315/L 230 2690 336 1.5 3150 220 7 -40 70
HCGB/2-355/J 230 2730 392 1.7 3550 230 8 -40 70
HCFB/4-250/H 230 1380 77 0.3 1090 42 5 -40 70
HCFB/4-315/H 230 1340 125 0.6 2220 65 7 -40 70
HCFB/4-355/H 230 1415 168 0.7 3470 85 8 -40 70
HCFB/4-400/H 230 1420 271 1.2 4920 105 9 -40 70
HCFB/4-450/H 230 1380 471 2 6830 140 13 -40 70
HCFB/4-500/H 230 1400 671 2.9 9140 150 16 -40 70
HCFB/4-560/H 230 1410 1102 4.7 12980 190 22 -40 70
HCFB/4-630/H 230 1380 1573 7.1 17230 200 25 -40 70
HCFB/6-315/H 230 990 80 0.4 1620 32 7 -40 70
HCFB/6-355/H 230 920 81 0.4 2250 33 8 -40 70
HCFB/6-400/H 230 885 100 0.4 2980 36 9 -40 70
HCFB/6-450/H 230 920 103 0.7 3510 60 13 -40 70
HCFB/6-500/H 230 920 224 1 6030 70 16 -40 70
HCFB/6-560/H 230 905 321 1.3 8180 78 22 -40 70
HCFB/6-630/H 230 915 469 2 11000 90 25 -40 70
HCGT/2-315/L 400 2630 461 1.4 3790 260 7 -40 70
HCGT/2-355/I 400 2570 497 1.4 4490 225 8 -40 70
HCFT/4-250/H 400 1365 73 0.2 1110 44 5 -40 70
HCFT/4-315/H 400 1340 124 0.3 2170 63 7 -40 70
HCFT/4-355/H 400 1385 171 0.5 3550 90 8 -40 70
HCFT/4-400/H 400 1370 250 0.6 4790 98 9 -40 70
HCFT/4-450/H 400 1380 449 0.8 6640 130 13 -40 70
HCFT/4-500/H 400 1460 767 2 9750 170 16 -40 70
HCFT/4-560/H 400 1390 1051 2.2 12500 180 22 -40 70
HCFT/4-630/H 400 1425 1582 2.9 17900 220 25 -40 70
HCFT/4-710/H 400 1375 2413 4.3 22140 265 27 -40 70
HCFT/4-800/L-X-1.5 400 1420 2308 3.8 22780 390 37 -20 40
HCFT/4-800/H-X-3 400 1450 4344 7.2 33410 450 52 -20 40
HCFT/4-900/L-X-3 400 1460 3845 6.5 25550 440 94 -20 40
HCFT/4-900/H-X-5.5 400 1460 7090 12.3 45550 420 110 -20 40
HCFT/4-1000/L-X-3 400 1440 5098 8.2 38800 490 67 -20 40
HCFT/4-1000/H-X-5.5 400 1450 8053 13.5 47370 520 95 -20 40
HCFT/6-355/H 400 925 83 0.2 2260 34 8 -40 70
HCFT/6-400/H 400 880 107 0.3 3070 37 9 -40 70
HCFT/6-450/H 400 910 146 0.3 4440 60 13 -40 70
HCFT/6-500/H 400 920 240 0.6 6350 75 16 -40 70
HCFT/6-560/H 400 925 337 0.7 8320 79 22 -40 70
HCFT/6-630/H 400 920 534 1.2 11400 92 25 -40 70
HCFT/6-710/H 400 955 888 2.6 16260 125 27 -40 70
HCFT/6-800/L-X-0.55 400 940 1042 2 18310 175 31 -20 40
HCFT/6-800/H-X-0.75 400 945 1160 2.2 19960 188 36 -20 40
HCFT/6-900/L-X-1.1 400 965 1266 2.7 23160 190 86 -20 40
HCFT/6-900/H-X-1.5 400 955 2202 4.1 31720 162 93 -20 40
HCFT/6-1000/L-X-1.1 400 940 1749 3.3 28970 220 54 -20 40
HCFT/6-1000/H-X-1.5 400 945 2627 4.7 37980 220 62 -20 40
HCBB/4-250/H 230 1325 84 0.4 1130 42 5 -40 70
HCBB/4-315/H 230 1235 124 0.7 2220 60 7 -40 70
HCBB/4-355/H 230 1385 193 0.9 3590 98 8 -40 70
HCBB/4-400/H 230 1360 315 1.5 4830 115 9 -40 70
HCBB/4-450/H 230 1410 626 2.8 7180 170 13 -40 70
HCBB/4-500/H 230 1370 762 3.3 8850 180 16 -40 70
HCBB/4-560/H 230 1390 1433 6.5 7200 170 22 -40 70
HCBB/4-630/H 230 1360 1879 8.3 16720 250 25 -40 70
HCBB/6-355/H 230 900 84 0.4 2230 35 8 -40 70
HCBB/6-400/H 230 845 112 0.5 3010 37 9 -40 70
HCBB/6-450/H 230 935 191 0.8 4400 80 13 -40 70
HCBB/6-500/H 230 915 244 1.1 5620 75 16 -40 70
HCBB/6-560/H 230 930 449 1.9 8950 102 22 -40 70
HCBB/6-630/H 230 915 588 2.9 10950 115 25 -40 70
HCBT/4-250/H 400 1330 81 0.2 1120 38 5 -40 70
HCBT/4-315/H 400 1330 125 0.3 2380 70 7 -40 70
HCBT/4-355/H 400 1380 181 0.5 3530 98 8 -40 70
HCBT/4-400/H 400 1340 283 0.7 5020 115 9 -40 70
HCBT/4-450/H 400 1350 547 1 6800 175 13 -40 70
HCBT/4-500/H 400 1390 809 1.6 9140 170 16 -40 70
HCBT/4-560/H 400 1390 1287 2.3 12950 210 22 -40 70
HCBT/4-630/H 400 1385 1736 3.1 16840 240 25 -40 70
HCBT/4-710/H 400 1350 2554 4.4 22400 275 27 -40 70
HCBT/4-800/L-X-1.5 400 1410 2632 4.2 23290 450 37 -20 40
HCBT/4-800/H-X-3 400 1440 4595 7.4 33100 480 52 -20 40
HCBT/4-900/L-X-3 400 1450 3909 6.9 34270 480 96 -20 40
HCBT/4-900/H-X-5.5 400 1455 7893 13.4 46270 500 112 -20 40
HCBT/4-1000/L-X-3 400 1415 5048 8.2 39910 540 67 -20 40
HCBT/4-1000/H-X-5.5 400 1440 9227 15.1 49200 580 95 -20 40
HCBT/6-355/H 400 900 91 0.2 2270 37 8 -40 70
HCBT/6-400/H 400 840 120 0.3 3050 40 9 -40 70
HCBT/6-450/H 400 925 198 0.5 4620 72 13 -40 70
HCBT/6-500/H 400 905 282 0.6 6190 92 16 -40 70
HCBT/6-560/H 400 895 401 0.8 8650 88 22 -40 70
HCBT/6-630/H 400 910 596 1.3 10950 108 25 -40 70
HCBT/6-710/H 400 950 953 2.7 15350 138 27 -40 70
HCBT/6-800/L-X-0.55 400 940 1025 1.9 17600 200 31 -20 40
HCBT/6-800/H-X-0.75 400 935 1309 2.4 20630 205 36 -20 40
HCBT/6-900/L-X-1.1 400 960 1341 2.8 23700 220 54 -20 40
HCBT/6-900/H-X-1.5 400 955 2289 4.2 32300 210 95 -20 40
HCBT/6-1000/L-X-1.1 400 940 1855 3.4 28810 235 56 -20 40
HCBT/6-1000/H-X-1.5 400 940 2392 4.4 34300 240 62 -20 40
Opis szczegółowy

Opis szczegółowy

Prawidłowa wentylacja jest istotnym elementem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo w różnego rodzaju obiektach. Niezależnie od tego, czy mowa o magazynach, halach produkcyjnych, czy budynkach użyteczności publicznej, sprawny system wymiany powietrza pozwala na utrzymanie odpowiednich warunków pracy oraz ochronę ludzi i urządzeń przed skutkami zanieczyszczeń, nadmiernej wilgoci czy wysokiej temperatury. Jednym z efektywnych rozwiązań stosowanych w instalacjach wentylacji ogólnej jest wentylator osiowy ścienny. Jego prosta konstrukcja, wydajność oraz wszechstronność sprawiają, że znajduje zastosowanie w wielu branżach i obiektach.

Zastosowanie Wentylatora Osiowego Ściennego Compact HCFT/B, HCBT/B

Wentylatory osiowe ścienne są stosowane w miejscach, gdzie niezbędna jest skuteczna wymiana powietrza i zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji. Ich wszechstronność sprawia, że są chętnie wykorzystywane w różnych sektorach przemysłowych i komercyjnych.

Magazyny i Hurtownie

W dużych przestrzeniach magazynowych skuteczna wentylacja jest bardzo ważna dla utrzymania odpowiednich warunków przechowywania towarów. Wentylatory osiowe pomagają w odprowadzaniu nadmiaru wilgoci, co jest szczególnie ważne w przypadku składowania materiałów podatnych na zawilgocenie. Ponadto zapewniają odpowiedni przepływ powietrza w obiektach o dużej kubaturze.

Warsztaty i Hale Produkcyjne

W zakładach produkcyjnych wentylacja pełni istotną rolę w usuwaniu zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły, opary chemiczne czy nadmiar ciepła generowanego przez maszyny. Montaż wentylatorów ściennych pozwala na efektywne usuwanie szkodliwych substancji i poprawę warunków pracy, co przekłada się na komfort oraz bezpieczeństwo pracowników.

Lokale Handlowe

W obiektach handlowych, takich jak sklepy, supermarkety czy galerie, wentylacja ma kluczowe znaczenie dla komfortu klientów i personelu. Wentylatory osiowe pomagają w utrzymaniu świeżego powietrza oraz zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrz w okresie letnim. Dzięki nim można także skutecznie eliminować nieprzyjemne zapachy.

Budynki Użyteczności Publicznej

Szkoły, urzędy, hale sportowe czy inne budynki publiczne wymagają sprawnej wentylacji, aby zapewnić optymalne warunki dla przebywających w nich osób. Wentylatory osiowe stosowane w tego typu obiektach pomagają w wymianie powietrza, co przekłada się na lepszą jakość powietrza oraz zdrowsze warunki pracy i nauki.

Pomieszczenia Hodowlane

W gospodarstwach rolnych i fermach wentylacja jest niezwykle ważna dla zdrowia zwierząt. Wentylatory osiowe umożliwiają usuwanie nadmiaru dwutlenku węgla, amoniaku oraz wilgoci, co zapobiega powstawaniu chorób i poprawia warunki hodowlane.

Garaże i Parkingi

W zamkniętych przestrzeniach, takich jak garaże podziemne czy parkingi wielopoziomowe, konieczne jest skuteczne usuwanie spalin i zapewnienie dopływu świeżego powietrza. Wentylatory osiowe ścienne wspomagają systemy wentylacyjne, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa użytkowników.

Wnioski Końcowe

Dzięki swojej wszechstronności i wydajności, wentylatory osiowe ścienne stanowią niezastąpiony element systemów wentylacyjnych w wielu różnych typach obiektów. Ich stosowanie pozwala nie tylko na poprawę warunków pracy i życia, ale także na ograniczenie ryzyka związanego z zanieczyszczeniami powietrza oraz wilgocią.