Wentylator kanałowy TD
Wentylator kanałowy do pomieszczeń o niskim zapyleniu, montowany pionowo lub poziomo. Obudowa z tworzywa albo z blachy stalowej, zależnie od modelu.
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Wirnik z tworzywa sztucznego
- Wirnik z blachy aluminiowej
- Silniki jednofazowe 230V, 50Hz
- Silniki trójfazowe 400V, 50Hz
- Łożyska kulkowe
Szczegóły konstrukcyjne i właściwości
Wentylator kanałowy TD przystosowany do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. Montaż w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach.
Konstrukcja
Gama wentylatorów TD obejmuje:
- obudowa z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 800N)
- obudowa z blachy stalowej malowanej farbą epoksydowo-poliestrową (modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000)
- wirnik z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 800N)
- wirnik z blachy aluminiowej (modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000)
- możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej
- dostęp do silnika po rozpięciu klamr montażowych
- dwustopniowe modele TD dostępne w średnicach 100 i 125 mm (modele TD-160/100, TD-250/100 i TD-350/125)
- trójstopniowe modele TD dostępne w średnicach od 150 do 315 mm (modele TD-500/150, TD-500/160, TD-800/200, TD-800/200N, TD-1000/250, TD-1300/250, TD-2000/315)
- jednostopniowe modele TD dostępne w średnicach 355 i 400 mm (modele TD-4000/355 i TD-6000/400)
- jednostopniowe modele TD z regulowanym opóźnieniem czasowym (1-30min.) dostępne w standardowych średnicach od 100 do 200 mm
Silnik elektryczny
- silniki jednofazowe 230V, 50Hz (modele 160-350), 230V, 50/60Hz (modele 500-2000)
- silniki trójfazowe 400V, 50Hz (modele 4000 TRIF, 6000 TRIF)
- stopień ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia B (modele 160-2000)
- stopień ochrony IP54, klasa izolacji uzwojenia F (modele 4000-6000)
- łożyska kulkowe
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe)
- do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe)
- dwubiegowy (zalecany przełącznik biegów REGUL-2)–modele 160-350
- trójbiegowy (zalecany przełącznik biegów INTER-4P)–modele 500-2000
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem:
- topikowe (modele 160-350)
- bezpiecznik automatyczny–pozostałe modele
Opis szczegółowy
Właściwa wentylacja pomieszczeń to niezwykle ważny element zapewniający komfort i zdrowie użytkowników. Jednym z podstawowych urządzeń stosowanych w systemach wentylacyjnych jest wentylator kanałowy, który odgrywa istotną rolę w cyrkulacji powietrza. Jest to wszechstronne rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dzięki swojej konstrukcji oraz wydajności wentylatory kanałowe skutecznie usuwają zanieczyszczone powietrze i dostarczają świeże, co przekłada się na lepszą jakość życia, a także efektywność pracy.
Zastosowanie Wentylatora Kanałowego TD
Wentylator kanałowy TD znajduje szerokie zastosowanie w różnych rodzajach budynków i systemach wentylacyjnych. Poniżej przedstawiamy najczęstsze obszary jego użytkowania:
Wentylacja Nawiewna i Wywiewna w Budynkach Mieszkalnych
W domach oraz mieszkaniach wentylatory kanałowe są stosowane w celu poprawy wymiany powietrza, szczególnie w pomieszczeniach o zwiększonym poziomie wilgoci, takich jak kuchnie i łazienki. Pomagają one skutecznie usuwać nadmiar pary wodnej i nieprzyjemne zapachy, co zapobiega powstawaniu pleśni oraz grzybów.
Systemy Wentylacyjne w Biurach
W przestrzeniach biurowych odpowiednia wentylacja jest niezbędna do zapewnienia komfortu pracownikom. Wentylatory kanałowe pomagają w wymianie powietrza, redukując poziom dwutlenku węgla oraz poprawiając jakość środowiska pracy. Dzięki temu pracownicy mogą cieszyć się lepszą koncentracją i samopoczuciem.
Wentylacja Sklepów i Lokali Usługowych
W obiektach handlowych i usługowych, gdzie często przebywa duża liczba osób, skuteczna wymiana powietrza jest niezbędna. Wentylatory kanałowe pomagają w utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu, co wpływa na komfort klientów oraz pracowników. W sklepach spożywczych dodatkowo wspomagają eliminację nieprzyjemnych zapachów.
Lokale Gastronomiczne i Współpraca z Okapami Kuchennymi
Restauracje oraz inne lokale gastronomiczne wymagają intensywnej wentylacji ze względu na dużą ilość pary, zapachów i tłuszczu unoszącego się w powietrzu. Wentylatory kanałowe często współpracują z okapami kuchennymi wyposażonymi w filtry przeciwtłuszczowe, co pozwala na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń oraz poprawę warunków pracy kucharzy.
Wnioski Końcowe
Wentylator kanałowy to niezwykle przydatne urządzenie, które znajduje zastosowanie w wielu obiektach od domów po lokale użytkowe. Dzięki niemu możliwa jest efektywna wymiana powietrza, co przekłada się na wyższy komfort i lepszą jakość życia. Wybór odpowiedniego wentylatora powinien być dostosowany do potrzeb danego pomieszczenia, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
Dane techniczne
| Charakterystyka | |
|---|---|
| obudowa z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 800N) | Tak |
| obudowa z blachy stalowej malowanej farbą epoksydowo-poliestrową (modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000) | Tak |
| wirnik z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 800N) | Tak |
| wirnik z blachy aluminiowej (modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000) | Tak |
| możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej | Tak |
| dostęp do silnika po rozpięciu klamr montażowych. Gama wentylatorów TD obejmuje: | Tak |
| dwustopniowe modele TD dostępne w średnicach 100 i 125 mm (modele TD-160/100, TD-250/100 i TD-350/125) | Tak |
| trójstopniowe modele TD dostępne w średnicach od 150 do 315 mm (modele TD-500/150, TD-500/160, TD-800/200, TD-800/200N, TD-1000/250, TD-1300/250, TD-2000/315) | Tak |
| jednostopniowe modele TD dostępne w średnicach 355 i 400 mm (modele TD-4000/355 i TD-6000/400) | Tak |
| jednostopniowe modele TD z regulowanym opóźnieniem czasowym (1-30min.) dostępne w standardowych średnicach od 100 do 200 mm | Tak |
| Standardy i normy | |
| silniki jednofazowe 230V, 50Hz (modele 160-350), 230V, 50/60Hz (modele 500-2000) | Tak |
| silniki trójfazowe 400V, 50Hz (modele 4000 TRIF, 6000 TRIF) | Tak |
| stopień ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia B (modele 160-2000) | Tak |
| stopień ochrony IP54, klasa izolacji uzwojenia F (modele 4000-6000) | Tak |
| łożyska kulkowe | Tak |
| do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe) | Tak |
| do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe) | Tak |
| dwubiegowy (zalecany przełącznik biegów REGUL-2)–modele 160-350 | Tak |
| trójbiegowy (zalecany przełącznik biegów INTER-4P)–modele 500-2000 | Tak |
| termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem: | Tak |
| topikowe (modele 160-350) | Tak |
| bezpiecznik automatyczny–pozostałe modele | Tak |
- Bieg
- HS
- Napięcie nominalne [V]
- 230
- Obroty max [obr/min]
- 2400
- Moc max [W]
- 29
- Natęż. max [A]
- 0.17
- Wydajn. max [m 3 /h]
- 180
- Ciśnienie stat. [Pa]
- 112
- Masa [kg]
- 1.4
- Temp. min. [ o C]
- -20
- Temp. max. [ o C]
- 40
Dane akustyczne TD-160/100N SILENT
| Nr | Pomiar | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlot | 22 | 34 | 41 | 47 | 53 | 49 | 40 | 31 | 56 |
| Wylot | 22 | 43 | 38 | 50 | 51 | 47 | 41 | 32 | 55 | |
| Emitowany | 21 | 27 | 41 | 35 | 36 | 40 | 33 | 22 | 45 | |
| 2 | Wlot | 21 | 36 | 39 | 47 | 52 | 48 | 39 | 30 | 55 |
| Wylot | 22 | 42 | 37 | 50 | 50 | 46 | 41 | 31 | 54 | |
| Emitowany | 20 | 29 | 39 | 35 | 35 | 39 | 32 | 21 | 44 | |
| 3 | Wlot | 24 | 37 | 41 | 48 | 52 | 47 | 39 | 30 | 55 |
| Wylot | 27 | 42 | 38 | 50 | 51 | 45 | 40 | 31 | 55 | |
| Emitowany | 23 | 30 | 41 | 36 | 35 | 38 | 32 | 21 | 45 | |
| 4 | Wlot | 22 | 31 | 37 | 45 | 51 | 46 | 38 | 29 | 53 |
| Wylot | 22 | 38 | 34 | 48 | 49 | 45 | 39 | 29 | 53 | |
| Emitowany | 19 | 27 | 36 | 33 | 35 | 38 | 31 | 21 | 42 | |
| 5 | Wlot | 21 | 33 | 37 | 45 | 50 | 46 | 37 | 28 | 53 |
| Wylot | 22 | 38 | 35 | 48 | 48 | 44 | 38 | 29 | 52 | |
| Emitowany | 18 | 29 | 36 | 33 | 34 | 38 | 30 | 20 | 42 | |
| 6 | Wlot | 23 | 34 | 39 | 45 | 50 | 45 | 37 | 28 | 53 |
| Wylot | 26 | 38 | 36 | 48 | 49 | 44 | 38 | 28 | 53 | |
| Emitowany | 20 | 30 | 38 | 33 | 34 | 37 | 30 | 20 | 43 |
Specyfikacja techniczna
| Nazwa | Bieg | Napięcie nominalne [V] | Obroty max [obr/min] | Moc max [W] | Natęż. max [A] | Wydajn. max [m 3 /h] | Ciśnienie stat. [Pa] | Masa [kg] | Temp. min. [ o C] | Temp. max. [ o C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-800/200N 3V | HS | 230 | 2190 | 103 | 0.5 | 890 | 320 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200N 3V | MS | 230 | 1870 | 93 | 0.47 | 750 | 290 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200N 3V | LS | 230 | 1660 | 88 | 0.45 | 660 | 260 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200 3V | HS | 230 | 2480 | 132 | 0.55 | 1040 | 360 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200 3V | MS | 230 | 2290 | 133 | 0.56 | 940 | 330 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200 3V | LS | 230 | 2080 | 131 | 0.55 | 850 | 310 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-6000/400 TRIF | 50Hz | 400 | 1400 | 650 | 2.1 | 5330 | 290 | 36 | -40 | 60 |
| TD-6000/400 | 230V | 230 | 1400 | 680 | 2.92 | 5310 | 290 | 36 | -40 | 40 |
| TD-6000/400 | 170V | 230 | 1320 | 577 | 3.24 | 4860 | 265 | 36 | -40 | 40 |
| TD-6000/400 | 140V | 230 | 1210 | 530 | 3.66 | 4440 | 255 | 36 | -40 | 40 |
| TD-6000/400 | 115V | 230 | 960 | 453 | 4.06 | 3580 | 245 | 36 | -40 | 40 |
| TD-500/160 3V | HS | 230 | 2590 | 53 | 0.21 | 560 | 290 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/160 3V | MS | 230 | 2150 | 44 | 0.19 | 470 | 230 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/160 3V | LS | 230 | 1820 | 41 | 0.18 | 390 | 180 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/150 3V | HS | 230 | 2590 | 53 | 0.21 | 560 | 290 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/150 3V | MS | 230 | 2150 | 44 | 0.19 | 470 | 230 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/150 3V | LS | 230 | 1820 | 41 | 0.18 | 390 | 180 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-4000/355 TRIF | 50Hz | 400 | 1150 | 309 | 0.66 | 3160 | 220 | 24.6 | -40 | 70 |
| TD-4000/355 | 230V | 230 | 1360 | 407 | 1.69 | 3750 | 240 | 19 | -40 | 60 |
| TD-4000/355 | 170V | 230 | 1200 | 323 | 1.83 | 3230 | 230 | 19 | -40 | 60 |
| TD-4000/355 | 140V | 230 | 970 | 263 | 1.87 | 2630 | 200 | 19 | -40 | 60 |
| TD-4000/355 | 115V | 230 | 730 | 190 | 1.72 | 1950 | 180 | 19 | -40 | 60 |
| TD-350/125 | HS | 230 | 2050 | 26 | 0.11 | 330 | 140 | 2 | -20 | 40 |
| TD-350/125 | LS | 230 | 1590 | 20 | 0.09 | 250 | 100 | 2 | -20 | 40 |
| TD-250/100 | HS | 230 | 2140 | 28 | 0.12 | 250 | 150 | 2 | -20 | 40 |
| TD-250/100 | LS | 230 | 1700 | 22 | 0.1 | 200 | 120 | 2 | -20 | 40 |
| TD-2000/315 3V | HS | 230 | 2630 | 290 | 1.03 | 1830 | 800 | 14 | -40 | 60 |
| TD-2000/315 3V | MS | 230 | 2420 | 223 | 0.79 | 1630 | 600 | 14 | -40 | 60 |
| TD-2000/315 3V | LS | 230 | 2130 | 173 | 0.64 | 1430 | 460 | 14 | -40 | 60 |
| TD-160/100N SILENT | HS | 230 | 2400 | 29 | 0.17 | 180 | 112 | 1.4 | -20 | 40 |
| TD-160/100N SILENT | LS | 230 | 2220 | 18 | 0.11 | 150 | 92 | 1.4 | -20 | 40 |
| TD-1300/250 3V | HS | 230 | 2510 | 196 | 0.79 | 1350 | 540 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1300/250 3V | MS | 230 | 2200 | 153 | 0.61 | 1160 | 480 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1300/250 3V | LS | 230 | 1980 | 133 | 0.54 | 1050 | 450 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1000/250 3V | HS | 230 | 2790 | 130 | 0.46 | 960 | 580 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1000/250 3V | MS | 230 | 2620 | 99 | 0.31 | 910 | 500 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1000/250 3V | LS | 230 | 2510 | 91 | 0.28 | 850 | 440 | 9.4 | -40 | 60 |
Wymiary [mm] (1)
| Typ | X | A | ØB | C | ØD | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-160/100N SILENT | 151 | 232 | 135.5 | 35.5 | 97 | 82 | 95 | 47.5 | 51.1 |
| TD-250/100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| TD-350/125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| TD-500/150 | 212 | 295 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| TD-500/160 | 212 | 295 | 200 | 127 | 157 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| TD-800/200N | 232.5 | 302 | 217 | 141 | 198 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| TD-800/200 | 232.5 | 302 | 217 | 141 | 198 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| TD-1000/250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 |
| TD-1300/250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 |
| TD-2000/315 | 356 | 450 | 336 | 224 | 312 | 188 | 210 | 182 | 178 |
Wymiary [mm] (2)
| Typ | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | I | J | ØK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-4000/355 | 377 | 238 | 451 | 224 | 426 | 354 | 150 | 368 | 474 | 340 | 8.5 |
| TD-6000/400 | 407 | 249 | 492 | 267 | 487 | 399 | 160 | 425 | 547 | 370 | 8.5 |
Charakterystyki pracy
Najczęstsze pytania
Gdzie można kupić wentylator kanałowy TD?
Do czego stosuje się wentylatory kanałowe TD?
Czym wyróżniają się wentylatory kanałowe TD?
Czy wentylator TD nadaje się do wentylacji mieszkań i biur?
Czy wentylator kanałowy TD może współpracować z okapem kuchennym?
Jakie są zalety wentylatorów kanałowych wielobiegowych?
Czy wentylator TD można montować poziomo i pionowo?
Czy wentylator kanałowy TD można regulować?
Jakie są zalety obudowy z tworzywa sztucznego w wentylatorach TD?
Czy wentylator TD nadaje się do pracy ciągłej?
Zapytaj o ten produkt
Podaj warunki pracy, a wrócimy z konkretną propozycją zamiast prośby o doprecyzowanie.
Biuro nieczynne. Możesz też napisać na biuro@mastervent.pl.
