
Wentylator kanałowy TD
Wentylator kanałowy do pomieszczeń o niskim zapyleniu, montowany pionowo lub poziomo. Obudowa z tworzywa albo z blachy stalowej, zależnie od modelu.
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Wirnik z tworzywa sztucznego
- Wirnik z blachy aluminiowej
- Silniki jednofazowe 230V, 50Hz
- Silniki trójfazowe 400V, 50Hz
- Łożyska kulkowe
Szczegóły konstrukcyjne i właściwości
Wentylator kanałowy TD przystosowany do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia. Montaż w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach.
Konstrukcja
Gama wentylatorów TD obejmuje:
- obudowa z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 800N)
- obudowa z blachy stalowej malowanej farbą epoksydowo-poliestrową (modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000)
- wirnik z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 800N)
- wirnik z blachy aluminiowej (modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000)
- możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej
- dostęp do silnika po rozpięciu klamr montażowych
- dwustopniowe modele TD dostępne w średnicach 100 i 125 mm (modele TD-160/100, TD-250/100 i TD-350/125)
- trójstopniowe modele TD dostępne w średnicach od 150 do 315 mm (modele TD-500/150, TD-500/160, TD-800/200, TD-800/200N, TD-1000/250, TD-1300/250, TD-2000/315)
- jednostopniowe modele TD dostępne w średnicach 355 i 400 mm (modele TD-4000/355 i TD-6000/400)
- jednostopniowe modele TD z regulowanym opóźnieniem czasowym (1-30min.) dostępne w standardowych średnicach od 100 do 200 mm
Silnik elektryczny
- silniki jednofazowe 230V, 50Hz (modele 160-350), 230V, 50/60Hz (modele 500-2000)
- silniki trójfazowe 400V, 50Hz (modele 4000 TRIF, 6000 TRIF)
- stopień ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia B (modele 160-2000)
- stopień ochrony IP54, klasa izolacji uzwojenia F (modele 4000-6000)
- łożyska kulkowe
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe)
- do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe)
- dwubiegowy (zalecany przełącznik biegów REGUL-2)–modele 160-350
- trójbiegowy (zalecany przełącznik biegów INTER-4P)–modele 500-2000
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem:
- topikowe (modele 160-350)
- bezpiecznik automatyczny–pozostałe modele
Opis szczegółowy
Właściwa wentylacja pomieszczeń to niezwykle ważny element zapewniający komfort i zdrowie użytkowników. Jednym z podstawowych urządzeń stosowanych w systemach wentylacyjnych jest wentylator kanałowy, który odgrywa istotną rolę w cyrkulacji powietrza. Jest to wszechstronne rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dzięki swojej konstrukcji oraz wydajności wentylatory kanałowe skutecznie usuwają zanieczyszczone powietrze i dostarczają świeże, co przekłada się na lepszą jakość życia, a także efektywność pracy.
Zastosowanie Wentylatora Kanałowego TD
Wentylator kanałowy TD znajduje szerokie zastosowanie w różnych rodzajach budynków i systemach wentylacyjnych. Poniżej przedstawiamy najczęstsze obszary jego użytkowania:
Wentylacja Nawiewna i Wywiewna w Budynkach Mieszkalnych
W domach oraz mieszkaniach wentylatory kanałowe są stosowane w celu poprawy wymiany powietrza, szczególnie w pomieszczeniach o zwiększonym poziomie wilgoci, takich jak kuchnie i łazienki. Pomagają one skutecznie usuwać nadmiar pary wodnej i nieprzyjemne zapachy, co zapobiega powstawaniu pleśni oraz grzybów.
Systemy Wentylacyjne w Biurach
W przestrzeniach biurowych odpowiednia wentylacja jest niezbędna do zapewnienia komfortu pracownikom. Wentylatory kanałowe pomagają w wymianie powietrza, redukując poziom dwutlenku węgla oraz poprawiając jakość środowiska pracy. Dzięki temu pracownicy mogą cieszyć się lepszą koncentracją i samopoczuciem.
Wentylacja Sklepów i Lokali Usługowych
W obiektach handlowych i usługowych, gdzie często przebywa duża liczba osób, skuteczna wymiana powietrza jest niezbędna. Wentylatory kanałowe pomagają w utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu, co wpływa na komfort klientów oraz pracowników. W sklepach spożywczych dodatkowo wspomagają eliminację nieprzyjemnych zapachów.
Lokale Gastronomiczne i Współpraca z Okapami Kuchennymi
Restauracje oraz inne lokale gastronomiczne wymagają intensywnej wentylacji ze względu na dużą ilość pary, zapachów i tłuszczu unoszącego się w powietrzu. Wentylatory kanałowe często współpracują z okapami kuchennymi wyposażonymi w filtry przeciwtłuszczowe, co pozwala na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń oraz poprawę warunków pracy kucharzy.
Wnioski Końcowe
Wentylator kanałowy to niezwykle przydatne urządzenie, które znajduje zastosowanie w wielu obiektach od domów po lokale użytkowe. Dzięki niemu możliwa jest efektywna wymiana powietrza, co przekłada się na wyższy komfort i lepszą jakość życia. Wybór odpowiedniego wentylatora powinien być dostosowany do potrzeb danego pomieszczenia, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
Dane techniczne
| Charakterystyka | |
|---|---|
| obudowa z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 800N) | Tak |
| obudowa z blachy stalowej malowanej farbą epoksydowo-poliestrową (modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000) | Tak |
| wirnik z tworzywa sztucznego (modele 160, 250, 350, 500, 800, 800N) | Tak |
| wirnik z blachy aluminiowej (modele 1000, 1300, 2000, 4000, 6000) | Tak |
| możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej | Tak |
| dostęp do silnika po rozpięciu klamr montażowych. Gama wentylatorów TD obejmuje: | Tak |
| dwustopniowe modele TD dostępne w średnicach 100 i 125 mm (modele TD-160/100, TD-250/100 i TD-350/125) | Tak |
| trójstopniowe modele TD dostępne w średnicach od 150 do 315 mm (modele TD-500/150, TD-500/160, TD-800/200, TD-800/200N, TD-1000/250, TD-1300/250, TD-2000/315) | Tak |
| jednostopniowe modele TD dostępne w średnicach 355 i 400 mm (modele TD-4000/355 i TD-6000/400) | Tak |
| jednostopniowe modele TD z regulowanym opóźnieniem czasowym (1-30min.) dostępne w standardowych średnicach od 100 do 200 mm | Tak |
| Standardy i normy | |
| silniki jednofazowe 230V, 50Hz (modele 160-350), 230V, 50/60Hz (modele 500-2000) | Tak |
| silniki trójfazowe 400V, 50Hz (modele 4000 TRIF, 6000 TRIF) | Tak |
| stopień ochrony IP44, klasa izolacji uzwojenia B (modele 160-2000) | Tak |
| stopień ochrony IP54, klasa izolacji uzwojenia F (modele 4000-6000) | Tak |
| łożyska kulkowe | Tak |
| do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe) | Tak |
| do regulacji napięciowej (silniki jednofazowe) | Tak |
| dwubiegowy (zalecany przełącznik biegów REGUL-2)–modele 160-350 | Tak |
| trójbiegowy (zalecany przełącznik biegów INTER-4P)–modele 500-2000 | Tak |
| termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem: | Tak |
| topikowe (modele 160-350) | Tak |
| bezpiecznik automatyczny–pozostałe modele | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Nazwa | Bieg | Napięcie nominalne [V] | Obroty max [obr/min] | Moc max [W] | Natęż. max [A] | Wydajn. max [m 3 /h] | Ciśnienie stat. [Pa] | Masa [kg] | Temp. min. [ o C] | Temp. max. [ o C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-800/200N 3V | HS | 230 | 2190 | 103 | 0.5 | 890 | 320 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200N 3V | MS | 230 | 1870 | 93 | 0.47 | 750 | 290 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200N 3V | LS | 230 | 1660 | 88 | 0.45 | 660 | 260 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200 3V | HS | 230 | 2480 | 132 | 0.55 | 1040 | 360 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200 3V | MS | 230 | 2290 | 133 | 0.56 | 940 | 330 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-800/200 3V | LS | 230 | 2080 | 131 | 0.55 | 850 | 310 | 4.9 | -20 | 60 |
| TD-6000/400 TRIF | 50Hz | 400 | 1400 | 650 | 2.1 | 5330 | 290 | 36 | -40 | 60 |
| TD-6000/400 | 230V | 230 | 1400 | 680 | 2.92 | 5310 | 290 | 36 | -40 | 40 |
| TD-6000/400 | 170V | 230 | 1320 | 577 | 3.24 | 4860 | 265 | 36 | -40 | 40 |
| TD-6000/400 | 140V | 230 | 1210 | 530 | 3.66 | 4440 | 255 | 36 | -40 | 40 |
| TD-6000/400 | 115V | 230 | 960 | 453 | 4.06 | 3580 | 245 | 36 | -40 | 40 |
| TD-500/160 3V | HS | 230 | 2590 | 53 | 0.21 | 560 | 290 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/160 3V | MS | 230 | 2150 | 44 | 0.19 | 470 | 230 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/160 3V | LS | 230 | 1820 | 41 | 0.18 | 390 | 180 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/150 3V | HS | 230 | 2590 | 53 | 0.21 | 560 | 290 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/150 3V | MS | 230 | 2150 | 44 | 0.19 | 470 | 230 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-500/150 3V | LS | 230 | 1820 | 41 | 0.18 | 390 | 180 | 2.7 | -20 | 60 |
| TD-4000/355 TRIF | 50Hz | 400 | 1150 | 309 | 0.66 | 3160 | 220 | 24.6 | -40 | 70 |
| TD-4000/355 | 230V | 230 | 1360 | 407 | 1.69 | 3750 | 240 | 19 | -40 | 60 |
| TD-4000/355 | 170V | 230 | 1200 | 323 | 1.83 | 3230 | 230 | 19 | -40 | 60 |
| TD-4000/355 | 140V | 230 | 970 | 263 | 1.87 | 2630 | 200 | 19 | -40 | 60 |
| TD-4000/355 | 115V | 230 | 730 | 190 | 1.72 | 1950 | 180 | 19 | -40 | 60 |
| TD-350/125 | HS | 230 | 2050 | 26 | 0.11 | 330 | 140 | 2 | -20 | 40 |
| TD-350/125 | LS | 230 | 1590 | 20 | 0.09 | 250 | 100 | 2 | -20 | 40 |
| TD-250/100 | HS | 230 | 2140 | 28 | 0.12 | 250 | 150 | 2 | -20 | 40 |
| TD-250/100 | LS | 230 | 1700 | 22 | 0.1 | 200 | 120 | 2 | -20 | 40 |
| TD-2000/315 3V | HS | 230 | 2630 | 290 | 1.03 | 1830 | 800 | 14 | -40 | 60 |
| TD-2000/315 3V | MS | 230 | 2420 | 223 | 0.79 | 1630 | 600 | 14 | -40 | 60 |
| TD-2000/315 3V | LS | 230 | 2130 | 173 | 0.64 | 1430 | 460 | 14 | -40 | 60 |
| TD-160/100N SILENT | HS | 230 | 2400 | 29 | 0.17 | 180 | 112 | 1.4 | -20 | 40 |
| TD-160/100N SILENT | LS | 230 | 2220 | 18 | 0.11 | 150 | 92 | 1.4 | -20 | 40 |
| TD-1300/250 3V | HS | 230 | 2510 | 196 | 0.79 | 1350 | 540 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1300/250 3V | MS | 230 | 2200 | 153 | 0.61 | 1160 | 480 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1300/250 3V | LS | 230 | 1980 | 133 | 0.54 | 1050 | 450 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1000/250 3V | HS | 230 | 2790 | 130 | 0.46 | 960 | 580 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1000/250 3V | MS | 230 | 2620 | 99 | 0.31 | 910 | 500 | 9.4 | -40 | 60 |
| TD-1000/250 3V | LS | 230 | 2510 | 91 | 0.28 | 850 | 440 | 9.4 | -40 | 60 |
Wymiary [mm] (1)
| Typ | X | A | ØB | C | ØD | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-160/100N SILENT | 151 | 232 | 135.5 | 35.5 | 97 | 82 | 95 | 47.5 | 51.1 |
| TD-250/100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| TD-350/125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| TD-500/150 | 212 | 295 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| TD-500/160 | 212 | 295 | 200 | 127 | 157 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| TD-800/200N | 232.5 | 302 | 217 | 141 | 198 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| TD-800/200 | 232.5 | 302 | 217 | 141 | 198 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| TD-1000/250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 |
| TD-1300/250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 |
| TD-2000/315 | 356 | 450 | 336 | 224 | 312 | 188 | 210 | 182 | 178 |
Wymiary [mm] (2)
| Typ | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | I | J | ØK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD-4000/355 | 377 | 238 | 451 | 224 | 426 | 354 | 150 | 368 | 474 | 340 | 8.5 |
| TD-6000/400 | 407 | 249 | 492 | 267 | 487 | 399 | 160 | 425 | 547 | 370 | 8.5 |
Dane akustyczne (1)
| TD-160/100N SILENT | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlot | 22 | 34 | 41 | 47 | 53 | 49 | 40 | 31 | 56 |
| Wylot | 22 | 43 | 38 | 50 | 51 | 47 | 41 | 32 | 55 | |
| Emitowany | 21 | 27 | 41 | 35 | 36 | 40 | 33 | 22 | 45 | |
| 2 | Wlot | 21 | 36 | 39 | 47 | 52 | 48 | 39 | 30 | 55 |
| Wylot | 22 | 42 | 37 | 50 | 50 | 46 | 41 | 31 | 54 | |
| Emitowany | 20 | 29 | 39 | 35 | 35 | 39 | 32 | 21 | 44 | |
| 3 | Wlot | 24 | 37 | 41 | 48 | 52 | 47 | 39 | 30 | 55 |
| Wylot | 27 | 42 | 38 | 50 | 51 | 45 | 40 | 31 | 55 | |
| Emitowany | 23 | 30 | 41 | 36 | 35 | 38 | 32 | 21 | 45 | |
| 4 | Wlot | 22 | 31 | 37 | 45 | 51 | 46 | 38 | 29 | 53 |
| Wylot | 22 | 38 | 34 | 48 | 49 | 45 | 39 | 29 | 53 | |
| Emitowany | 19 | 27 | 36 | 33 | 35 | 38 | 31 | 21 | 42 | |
| 5 | Wlot | 21 | 33 | 37 | 45 | 50 | 46 | 37 | 28 | 53 |
| Wylot | 22 | 38 | 35 | 48 | 48 | 44 | 38 | 29 | 52 | |
| Emitowany | 18 | 29 | 36 | 33 | 34 | 38 | 30 | 20 | 42 | |
| 6 | Wlot | 23 | 34 | 39 | 45 | 50 | 45 | 37 | 28 | 53 |
| Wylot | 26 | 38 | 36 | 48 | 49 | 44 | 38 | 28 | 53 | |
| Emitowany | 20 | 30 | 38 | 33 | 34 | 37 | 30 | 20 | 43 |
Dane akustyczne (2)
| TD-250/100 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlot | 26 | 31 | 47 | 54 | 55 | 50 | 40 | 31 | 59 |
| Wylot | 25 | 31 | 50 | 56 | 53 | 51 | 41 | 32 | 59 | |
| Emitowany | 18 | 22 | 47 | 48 | 51 | 48 | 33 | 24 | 55 | |
| 2 | Wlot | 25 | 32 | 46 | 53 | 56 | 51 | 41 | 32 | 59 |
| Wylot | 25 | 31 | 49 | 54 | 52 | 50 | 40 | 31 | 58 | |
| Emitowany | 17 | 23 | 46 | 47 | 52 | 49 | 34 | 25 | 55 | |
| 3 | Wlot | 27 | 33 | 45 | 53 | 55 | 51 | 42 | 34 | 58 |
| Wylot | 29 | 34 | 48 | 55 | 51 | 50 | 40 | 31 | 58 | |
| Emitowany | 19 | 24 | 45 | 47 | 51 | 49 | 35 | 27 | 55 | |
| 4 | Wlot | 24 | 26 | 42 | 48 | 49 | 43 | 32 | 24 | 53 |
| Wylot | 24 | 28 | 48 | 49 | 46 | 44 | 33 | 25 | 53 | |
| Emitowany | 22 | 25 | 42 | 43 | 43 | 41 | 26 | 19 | 48 | |
| 5 | Wlot | 26 | 30 | 42 | 48 | 51 | 45 | 34 | 25 | 54 |
| Wylot | 21 | 30 | 47 | 50 | 46 | 44 | 33 | 25 | 53 | |
| Emitowany | 24 | 29 | 42 | 43 | 45 | 43 | 28 | 20 | 50 | |
| 6 | Wlot | 26 | 32 | 45 | 50 | 53 | 47 | 37 | 28 | 56 |
| Wylot | 28 | 32 | 50 | 50 | 49 | 45 | 35 | 27 | 55 | |
| Emitowany | 24 | 31 | 45 | 45 | 47 | 45 | 31 | 23 | 52 |
Dane akustyczne (3)
| TD-350/125 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlot | 27 | 33 | 52 | 51 | 52 | 47 | 38 | 28 | 57 |
| Wylot | 23 | 30 | 50 | 51 | 54 | 48 | 38 | 29 | 57 | |
| Emitowany | 21 | 27 | 52 | 41 | 45 | 41 | 29 | 17 | 53 | |
| 2 | Wlot | 23 | 33 | 55 | 51 | 52 | 46 | 39 | 30 | 58 |
| Wylot | 22 | 28 | 52 | 51 | 51 | 48 | 38 | 29 | 57 | |
| Emitowany | 17 | 27 | 55 | 41 | 45 | 40 | 30 | 19 | 56 | |
| 3 | Wlot | 24 | 34 | 48 | 53 | 54 | 51 | 42 | 32 | 58 |
| Wylot | 25 | 33 | 49 | 54 | 53 | 50 | 41 | 31 | 58 | |
| Emitowany | 18 | 28 | 48 | 43 | 47 | 45 | 33 | 21 | 52 | |
| 4 | Wlot | 20 | 26 | 40 | 46 | 44 | 38 | 30 | 24 | 49 |
| Wylot | 22 | 27 | 42 | 47 | 46 | 40 | 29 | 24 | 51 | |
| Emitowany | 10 | 23 | 40 | 40 | 38 | 35 | 25 | 18 | 45 | |
| 5 | Wlot | 20 | 25 | 40 | 45 | 44 | 38 | 31 | 24 | 49 |
| Wylot | 21 | 28 | 39 | 46 | 44 | 40 | 31 | 24 | 49 | |
| Emitowany | 10 | 22 | 40 | 39 | 38 | 35 | 26 | 18 | 44 | |
| 6 | Wlot | 35 | 33 | 43 | 48 | 50 | 45 | 35 | 26 | 53 |
| Wylot | 27 | 32 | 42 | 48 | 48 | 44 | 34 | 25 | 52 | |
| Emitowany | 25 | 30 | 43 | 42 | 44 | 42 | 30 | 20 | 49 |
Dane akustyczne (4)
| TD-500/160 3V | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlot | 26 | 35 | 53 | 58 | 62 | 64 | 57 | 47 | 67 |
| Wylot | 28 | 35 | 55 | 57 | 65 | 64 | 56 | 46 | 68 | |
| Emitowany | 15 | 25 | 46 | 44 | 49 | 54 | 41 | 27 | 56 | |
| 2 | Wlot | 25 | 33 | 51 | 54 | 59 | 61 | 54 | 45 | 64 |
| Wylot | 29 | 35 | 53 | 55 | 63 | 61 | 53 | 45 | 66 | |
| Emitowany | 14 | 23 | 44 | 40 | 46 | 51 | 38 | 25 | 53 | |
| 3 | Wlot | 26 | 36 | 54 | 58 | 60 | 61 | 56 | 46 | 66 |
| Wylot | 26 | 34 | 54 | 60 | 64 | 61 | 54 | 45 | 67 | |
| Emitowany | 15 | 26 | 47 | 44 | 47 | 51 | 40 | 26 | 54 | |
| 4 | Wlot | 23 | 34 | 52 | 54 | 56 | 59 | 51 | 40 | 62 |
| Wylot | 28 | 37 | 50 | 54 | 60 | 59 | 49 | 40 | 64 | |
| Emitowany | 13 | 21 | 46 | 40 | 44 | 51 | 37 | 22 | 53 | |
| 5 | Wlot | 22 | 32 | 49 | 51 | 54 | 56 | 48 | 38 | 60 |
| Wylot | 26 | 37 | 47 | 52 | 58 | 55 | 47 | 38 | 61 | |
| Emitowany | 12 | 19 | 43 | 37 | 42 | 48 | 34 | 20 | 50 | |
| 6 | Wlot | 24 | 39 | 53 | 54 | 56 | 56 | 50 | 40 | 61 |
| Wylot | 24 | 36 | 52 | 57 | 59 | 55 | 48 | 39 | 63 | |
| Emitowany | 14 | 26 | 47 | 40 | 44 | 48 | 36 | 22 | 52 | |
| 7 | Wlot | 23 | 33 | 47 | 49 | 53 | 53 | 44 | 33 | 57 |
| Wylot | 24 | 33 | 46 | 50 | 56 | 53 | 43 | 33 | 59 | |
| Emitowany | 13 | 22 | 42 | 37 | 42 | 47 | 33 | 18 | 49 | |
| 8 | Wlot | 21 | 32 | 43 | 46 | 50 | 50 | 42 | 31 | 54 |
| Wylot | 22 | 28 | 42 | 48 | 53 | 49 | 40 | 31 | 56 | |
| Emitowany | 11 | 21 | 38 | 34 | 39 | 44 | 31 | 16 | 46 | |
| 9 | Wlot | 23 | 36 | 48 | 49 | 51 | 51 | 44 | 32 | 56 |
| Wylot | 23 | 35 | 48 | 52 | 54 | 50 | 42 | 32 | 58 | |
| Emitowany | 13 | 25 | 43 | 37 | 40 | 45 | 33 | 17 | 48 |
Dane akustyczne (5)
| TD-800/200N 3V | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlot | 23 | 37 | 51 | 56 | 63 | 68 | 61 | 49 | 70 |
| Wylot | 44 | 43 | 50 | 59 | 67 | 68 | 62 | 49 | 71 | |
| Emitowany | 13 | 24 | 40 | 37 | 51 | 58 | 46 | 30 | 59 | |
| 2 | Wlot | 22 | 37 | 49 | 55 | 61 | 67 | 59 | 49 | 69 |
| Wylot | 38 | 37 | 48 | 58 | 67 | 67 | 60 | 49 | 71 | |
| Emitowany | 12 | 24 | 38 | 36 | 49 | 57 | 44 | 30 | 58 | |
| 3 | Wlot | 24 | 36 | 50 | 55 | 62 | 66 | 60 | 51 | 69 |
| Wylot | 31 | 34 | 49 | 60 | 67 | 67 | 60 | 49 | 71 | |
| Emitowany | 14 | 23 | 39 | 36 | 50 | 56 | 45 | 32 | 57 | |
| 4 | Wlot | 21 | 35 | 54 | 52 | 59 | 63 | 55 | 43 | 65 |
| Wylot | 39 | 39 | 53 | 57 | 64 | 64 | 57 | 42 | 68 | |
| Emitowany | 13 | 21 | 45 | 35 | 47 | 54 | 42 | 26 | 55 | |
| 5 | Wlot | 22 | 34 | 51 | 51 | 58 | 62 | 53 | 43 | 64 |
| Wylot | 35 | 37 | 49 | 57 | 64 | 63 | 55 | 43 | 67 | |
| Emitowany | 14 | 20 | 42 | 34 | 46 | 53 | 40 | 26 | 54 | |
| 6 | Wlot | 26 | 36 | 49 | 52 | 59 | 62 | 54 | 46 | 65 |
| Wylot | 29 | 35 | 51 | 58 | 64 | 63 | 56 | 45 | 68 | |
| Emitowany | 18 | 22 | 40 | 35 | 47 | 53 | 41 | 29 | 54 | |
| 7 | Wlot | 32 | 33 | 54 | 50 | 56 | 62 | 50 | 38 | 64 |
| Wylot | 35 | 36 | 49 | 54 | 61 | 62 | 52 | 38 | 65 | |
| Emitowany | 26 | 20 | 48 | 34 | 45 | 55 | 37 | 22 | 56 | |
| 8 | Wlot | 26 | 32 | 48 | 49 | 55 | 59 | 49 | 38 | 61 |
| Wylot | 31 | 35 | 48 | 54 | 61 | 60 | 51 | 38 | 64 | |
| Emitowany | 20 | 19 | 42 | 33 | 44 | 52 | 36 | 22 | 53 | |
| 9 | Wlot | 22 | 33 | 49 | 50 | 56 | 60 | 51 | 41 | 62 |
| Wylot | 27 | 35 | 50 | 55 | 62 | 60 | 52 | 40 | 65 | |
| Emitowany | 16 | 20 | 43 | 34 | 45 | 53 | 38 | 25 | 54 |
Dane akustyczne (6)
| TD-800/200 3V | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlot | 25 | 39 | 53 | 58 | 63 | 67 | 60 | 48 | 70 |
| Wylot | 41 | 41 | 51 | 57 | 68 | 70 | 64 | 51 | 73 | |
| Emitowany | 12 | 25 | 40 | 37 | 50 | 59 | 48 | 31 | 60 | |
| 2 | Wlot | 21 | 35 | 49 | 53 | 60 | 67 | 60 | 51 | 69 |
| Wylot | 35 | 36 | 47 | 55 | 67 | 13 | 60 | 50 | 68 | |
| Emitowany | 12 | 24 | 39 | 35 | 47 | 57 | 45 | 30 | 58 | |
| 3 | Wlot | 22 | 35 | 51 | 55 | 61 | 66 | 61 | 52 | 69 |
| Wylot | 26 | 31 | 48 | 58 | 67 | 66 | 60 | 49 | 71 | |
| Emitowany | 12 | 23 | 40 | 36 | 48 | 55 | 45 | 30 | 56 | |
| 4 | Wlot | 22 | 36 | 50 | 55 | 60 | 64 | 57 | 45 | 67 |
| Wylot | 38 | 38 | 48 | 55 | 66 | 67 | 61 | 48 | 70 | |
| Emitowany | 10 | 22 | 38 | 34 | 47 | 56 | 45 | 28 | 57 | |
| 5 | Wlot | 18 | 32 | 46 | 51 | 57 | 65 | 58 | 48 | 66 |
| Wylot | 33 | 33 | 45 | 53 | 64 | 10 | 58 | 47 | 66 | |
| Emitowany | 9 | 21 | 36 | 32 | 45 | 55 | 42 | 27 | 55 | |
| 6 | Wlot | 20 | 33 | 49 | 53 | 59 | 64 | 59 | 50 | 67 |
| Wylot | 24 | 29 | 46 | 56 | 65 | 64 | 58 | 47 | 69 | |
| Emitowany | 10 | 21 | 38 | 34 | 46 | 53 | 43 | 28 | 54 | |
| 7 | Wlot | 20 | 34 | 48 | 52 | 58 | 62 | 55 | 43 | 64 |
| Wylot | 36 | 36 | 45 | 52 | 63 | 64 | 59 | 46 | 68 | |
| Emitowany | 7 | 20 | 35 | 32 | 45 | 54 | 42 | 25 | 55 | |
| 8 | Wlot | 16 | 30 | 44 | 48 | 55 | 62 | 55 | 45 | 64 |
| Wylot | 30 | 30 | 42 | 50 | 62 | 8 | 55 | 45 | 63 | |
| Emitowany | 7 | 19 | 33 | 30 | 42 | 52 | 40 | 25 | 53 | |
| 9 | Wlot | 18 | 31 | 47 | 51 | 57 | 62 | 57 | 48 | 65 |
| Wylot | 23 | 27 | 45 | 55 | 63 | 62 | 56 | 46 | 67 | |
| Emitowany | 8 | 19 | 36 | 32 | 44 | 51 | 41 | 26 | 52 |
Dane akustyczne (7)
| TD-1000/250 3V | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | L WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wlot | 35 | 46 | 61 | 67 | 73 | 70 | 63 | 55 | 76 |
| Wylot | 55 | 50 | 64 | 72 | 74 | 75 | 67 | 58 | 79 | |
| Emitowany | 20 | 31 | 43 | 44 | 56 | 55 | 44 | 40 | 59 | |
| 2 | Wlot | 35 | 50 | 62 | 66 | 72 | 68 | 62 | 53 | 75 |
| Wylot | 46 | 45 | 67 | 72 | 74 | 74 | 67 | 57 | 79 | |
| Emitowany | 21 | 36 | 45 | 44 | 56 | 55 | 45 | 39 | 59 | |
| 3 | Wlot | 36 | 55 | 65 | 65 | 70 | 67 | 61 | 52 | 74 |
| Wylot | 40 | 49 | 69 | 73 | 73 | 74 | 67 | 57 | 79 | |
