
Wentylator dachowy RF 125-315
Dachowy wentylator wyciągowy w aluminiowej obudowie, z wirnikiem o łopatkach pochylonych do tyłu. Typoszereg od RF 125 do RF 315.
- Aluminiowa obudowa
- Łopatki pochylone do tyłu
- Regulacja obrotów
- Praca całoroczna
- Odporny na korozję
- Montaż na dachu płaskim
Szczegóły konstrukcyjne i właściwości
Wyciągowy wentylator dachowy z aluminiową obudową i wirnikiem o łopatkach pochylonych do tyłu. Typoszereg RF 125-315 do instalacji wyciągowych.
Konstrukcja
- wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu, wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej (w zależności od modelu)
- podstawa wykonana z blachy aluminiowej
- obudowa wykonana z blachy aluminiowej
- czasza wykonana z blachy aluminiowej
- siatka ochronna z ocynkowanej blachy stalowej
- przystosowany do pracy w pozycji pionowej
- montaż na dachach płaskich
- temperatura pracy od -40*C do +70*C, w zależności od modelu
Silnik elektryczny
- asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz silnik indukcyjny z zewnętrznym wirnikiem
- asynchroniczny, trójfazowy, 400V, 50Hz silnik indukcyjny z zewnętrznym wirnikiem
- przystosowany do płynnej regulacji prędkości obrotowej
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
Opis szczegółowy
Wentylacja jest jednym z najważniejszych elementów zapewniających odpowiednią jakość powietrza w budynkach. Dobrze zaprojektowany system wentylacyjny odgrywa bardzo ważną rolę w usuwaniu zanieczyszczonego powietrza, regulacji poziomu wilgotności oraz poprawie komfortu użytkowników. Jednym z podstawowych komponentów takiego systemu jest wentylator dachowy wyciągowy, który skutecznie odprowadza powietrze na zewnątrz budynku.
Wentylatory dachowe wyciągowe są przeznaczone do systemów wentylacji budynków o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Ich zadaniem jest wspomaganie naturalnej wentylacji oraz poprawa efektywności mechanicznych systemów wentylacyjnych. Dzięki ich zastosowaniu można skutecznie poprawić jakość powietrza w różnego rodzaju obiektach, zapewniając zarazem zdrowe i komfortowe warunki dla ich użytkowników.
Zastosowanie Wentylatora Dachowego RF 125-315
Wentylatory dachowe wyciągowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu typach budynków, od obiektów mieszkalnych po duże hale przemysłowe. Ich uniwersalność sprawia, że są niezastąpionym elementem w systemach wentylacyjnych różnych przestrzeni.
Budynki Mieszkalne
Wentylatory dachowe są wykorzystywane w systemach wentylacyjnych bloków mieszkalnych, domów jednorodzinnych oraz apartamentowców, gdzie pomagają w odprowadzaniu zużytego powietrza z kuchni, łazienek i innych pomieszczeń.
Supermarkety i Centra Handlowe
W obiektach komercyjnych wentylacja ma istotne znaczenie dla komfortu klientów i pracowników. Wentylatory dachowe pomagają w utrzymaniu odpowiedniego obiegu powietrza, eliminując nieprzyjemne zapachy i nadmiar wilgoci.
Hale Przemysłowe i Warsztaty
W przestrzeniach przemysłowych, gdzie generowane są zanieczyszczenia powietrza, takie jak pyły czy opary, wentylatory dachowe skutecznie usuwają szkodliwe substancje, zapewniając bezpieczeństwo pracowników.
Magazyny
W miejscach przechowywania towarów odpowiednia wentylacja jest bardzo ważna dla zapobiegania powstawaniu wilgoci i pleśni. Wentylatory dachowe pomagają w utrzymaniu suchości i odpowiednich warunków przechowywania.
Toalety i Pomieszczenia Sanitarno-Higieniczne
W tego typu miejscach wentylatory dachowe eliminują nieprzyjemne zapachy i nadmiar wilgoci, co jest szczególnie ważne w obiektach użyteczności publicznej.
Garaże i Parkingi Podziemne
W takich miejscach wentylacja odgrywa niezwykle ważną rolę w usuwaniu szkodliwych spalin samochodowych oraz poprawie jakości powietrza.
Budynki Gospodarcze
W obiektach rolniczych oraz gospodarczych wentylatory dachowe pomagają w odprowadzaniu nadmiaru ciepła i wilgoci, co jest istotne dla zachowania odpowiednich warunków przechowywania płodów rolnych czy hodowli zwierząt.
Wnioski Końcowe
Podsumowując, wentylator dachowy wyciągowy to niezastąpiony element systemu wentylacyjnego, który pozwala na skuteczne usuwanie zanieczyszczonego powietrza i poprawę warunków w różnych typach budynków. Dzięki jego zastosowaniu można zapewnić optymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowników obiektów.
Dane techniczne
| Charakterystyka | |
|---|---|
| wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu, wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej (w zależności od modelu) | Tak |
| podstawa wykonana z blachy aluminiowej | Tak |
| obudowa wykonana z blachy aluminiowej | Tak |
| czasza wykonana z blachy aluminiowej | Tak |
| siatka ochronna z ocynkowanej blachy stalowej | Tak |
| przystosowany do pracy w pozycji pionowej | Tak |
| montaż na dachach płaskich | Tak |
| temperatura pracy od -40*C do +70*C, w zależności od modelu | Tak |
| Standardy i normy | |
| asynchroniczny, jednofazowy, 230V, 50Hz silnik indukcyjny z zewnętrznym wirnikiem | Tak |
| asynchroniczny, trójfazowy, 400V, 50Hz silnik indukcyjny z zewnętrznym wirnikiem | Tak |
| przystosowany do płynnej regulacji prędkości obrotowej | Tak |
| termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak |
Specyfikacja techniczna
| Nazwa | Bieg | Napięcie nominalne [V] | Obroty max [obr/min] | Moc max [W] | Natęż. max [A] | Wydajn. max [m 3 /h] | Ciśnienie stat. [Pa] | Masa [kg] | Temp. min. [ o C] | Temp. max. [ o C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/2-125 | 230V | 230 | 2640 | 50 | 0.35 | 475 | 315 | 3.5 | -40 | 70 |
| RF/2-125 | 170V | 170 | 2640 | 50 | 0.35 | 420 | 270 | 3.5 | -40 | 70 |
| RF/2-125 | 140V | 140 | 2640 | 50 | 0.35 | 340 | 220 | 3.5 | -40 | 70 |
| RF/2-125 | 115V | 115 | 2640 | 50 | 0.35 | 255 | 100 | 3.5 | -40 | 70 |
| RF/4-125 | 230V | 230 | 1430 | 34 | 0.16 | 260 | 88 | 3.5 | -40 | 60 |
| RF/4-125 | 170V | 170 | 1430 | 34 | 0.16 | 225 | 80 | 3.5 | -40 | 60 |
| RF/4-125 | 140V | 140 | 1430 | 34 | 0.16 | 215 | 72 | 3.5 | -40 | 60 |
| RF/4-125 | 115V | 115 | 1430 | 34 | 0.16 | 185 | 62 | 3.5 | -40 | 60 |
| RF/2-160 | 230V | 230 | 2700 | 98 | 0.43 | 780 | 350 | 4 | -40 | 65 |
| RF/2-160 | 170V | 170 | 2700 | 98 | 0.43 | 680 | 300 | 4 | -40 | 65 |
| RF/2-160 | 140V | 140 | 2700 | 98 | 0.43 | 555 | 155 | 4 | -40 | 65 |
| RF/2-160 | 115V | 115 | 2700 | 98 | 0.43 | 360 | 60 | 4 | -40 | 65 |
| RF/2-160/H | 230V | 230 | 2730 | 144 | 0.6 | 980 | 470 | 4 | -40 | 70 |
| RF/2-160/H | 170V | 170 | 2730 | 144 | 0.6 | 600 | 230 | 4 | -40 | 70 |
| RF/2-160/H | 140V | 140 | 2730 | 144 | 0.6 | 420 | 105 | 4 | -40 | 70 |
| RF/2-160/H | 115V | 115 | 2730 | 144 | 0.6 | 305 | 50 | 4 | -40 | 70 |
| RF/4-160 | 230V | 230 | 1425 | 65 | 0.21 | 550 | 135 | 4 | -40 | 60 |
| RF/4-160 | 170V | 170 | 1425 | 65 | 0.21 | 505 | 125 | 4 | -40 | 60 |
| RF/4-160 | 140V | 140 | 1425 | 65 | 0.21 | 470 | 115 | 4 | -40 | 60 |
| RF/4-160 | 115V | 115 | 1425 | 65 | 0.21 | 350 | 105 | 4 | -40 | 60 |
| RF/2-200 | 230V | 230 | 2762 | 280 | 1.2 | 1520 | 670 | 6.9 | -40 | 70 |
| RF/2-200 | 170V | 170 | 2762 | 280 | 1.2 | 1400 | 460 | 6.9 | -40 | 70 |
| RF/2-200 | 140V | 140 | 2762 | 280 | 1.2 | 1140 | 300 | 6.9 | -40 | 70 |
| RF/2-200 | 115V | 115 | 2762 | 280 | 1.2 | 800 | 100 | 6.9 | -40 | 70 |
| RF/4-200 | 230V | 230 | 1400 | 90 | 0.4 | 1160 | 185 | 6.4 | -40 | 55 |
| RF/4-200 | 170V | 170 | 1400 | 90 | 0.4 | 1050 | 150 | 6.4 | -40 | 55 |
| RF/4-200 | 140V | 140 | 1400 | 90 | 0.4 | 930 | 100 | 6.4 | -40 | 55 |
| RF/4-200 | 115V | 115 | 1400 | 90 | 0.4 | 740 | 52 | 6.4 | -40 | 55 |
| RF/4-250 | 230V | 230 | 1430 | 130 | 0.66 | 1610 | 186 | 9 | -40 | 65 |
| RF/4-250 | 170V | 170 | 1430 | 130 | 0.66 | 1500 | 178 | 9 | -40 | 65 |
| RF/4-250 | 140V | 140 | 1430 | 130 | 0.66 | 1340 | 165 | 9 | -40 | 65 |
| RF/4-250 | 115V | 115 | 1430 | 130 | 0.66 | 930 | 125 | 9 | -40 | 65 |
| RF/4-250T | 400V | 400 | 1400 | 100 | 0.28 | 1450 | 240 | 9 | -40 | 60 |
| RF/4-250T | 280V | 280 | 1400 | 100 | 0.28 | 1350 | 210 | 9 | -40 | 60 |
| RF/4-250T | 200V | 200 | 1400 | 100 | 0.28 | 1160 | 160 | 9 | -40 | 60 |
| RF/4-250T | 150V | 150 | 1400 | 100 | 0.28 | 950 | 100 | 9 | -40 | 60 |
| RF/6-250 | 230V | 230 | 960 | 40 | 0.18 | 970 | 115 | 9 | -40 | 60 |
| RF/6-250 | 170V | 170 | 960 | 40 | 0.18 | 840 | 72 | 9 | -40 | 60 |
| RF/6-250 | 140V | 140 | 960 | 40 | 0.18 | 660 | 40 | 9 | -40 | 60 |
| RF/4-315 | 230V | 230 | 1370 | 220 | 1.1 | 2500 | 215 | 10 | -40 | 60 |
| RF/4-315 | 170V | 170 | 1370 | 220 | 1.1 | 2100 | 195 | 10 | -40 | 60 |
| RF/4-315 | 140V | 140 | 1370 | 220 | 1.1 | 1530 | 190 | 10 | -40 | 60 |
| RF/4-315 | 115V | 115 | 1370 | 220 | 1.1 | 900 | 135 | 10 | -40 | 60 |
| RF/4-315T | 400V | 400 | 1380 | 330 | 0.68 | 3600 | 280 | 11 | -40 | 60 |
| RF/4-315T | 280V | 280 | 1380 | 330 | 0.68 | 3300 | 265 | 11 | -40 | 60 |
| RF/4-315T | 200V | 200 | 1380 | 330 | 0.68 | 2500 | 230 | 11 | -40 | 60 |
| RF/4-315T | 150V | 150 | 1380 | 330 | 0.68 | 2000 | 165 | 11 | -40 | 60 |
| RF/6-315 | 230V | 230 | 950 | 70 | 0.33 | 1700 | 135 | 9.5 | -40 | 60 |
| RF/6-315 | 170V | 170 | 950 | 70 | 0.33 | 1340 | 110 | 9.5 | -40 | 60 |
| RF/6-315 | 140V | 140 | 950 | 70 | 0.33 | 1040 | 70 | 9.5 | -40 | 60 |
| RF/6-315 | 115V | 115 | 950 | 70 | 0.33 | 800 | 32 | 9.5 | -40 | 60 |
Wymiary [mm]
| Typ | ❑A | ❑B | ØD | E | F | Ød | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/2-125 | 245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | 4 |
| RF/4-125 | 245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | 4 |
| RF/2-160 | 245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | 4 |
| RF/2-160/H | 245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | 4 |
| RF/4-160 | 245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | 4 |
| RF/2-200 | 330 | 435 | 457 | 15 | 246 | 12 | 4 |
| RF/4-200 | 330 | 435 | 457 | 15 | 259 | 12 | 4 |
| RF/4-250 | 330 | 435 | 552 | 15 | 327 | 12 | 4 |
| RF/4-250T | 330 | 435 | 552 | 15 | 327 | 12 | 4 |
| RF/6-250 | 330 | 435 | 552 | 15 | 327 | 12 | 4 |
| RF/4-315 | 330 | 435 | 552 | 15 | 327 | 12 | 4 |
| RF/4-315T | 330 | 435 | 552 | 15 | 327 | 12 | 4 |
| RF/6-315 | 330 | 435 | 552 | 15 | 327 | 12 | 4 |
Dane akustyczne
Poziom mocy akustycznej na wylocie wentylatora w dB(A) dla różnych zakresów częstotliwości w trzech punktach charakterystyki:
| Typ | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/2-125 | Q max | 41 | 52 | 61 | 64 | 67 | 63 | 49 | 76 |
| 2/3 Q max | 38 | 51 | 59 | 61 | 63 | 57 | 45 | 72 | |
| 1/3 Q max | 38 | 56 | 64 | 62 | 62 | 56 | 45 | 72 | |
| RF/4-125 | Q max | 30 | 39 | 45 | 47 | 51 | 37 | 23 | 59 |
| 2/3 Q max | 29 | 38 | 43 | 46 | 43 | 33 | 19 | 54 | |
| 1/3 Q max | 32 | 42 | 43 | 46 | 43 | 33 | 19 | 54 | |
| RF/2-160 | Q max | 46 | 56 | 66 | 68 | 69 | 63 | 54 | 79 |
| 2/3 Q max | 46 | 55 | 63 | 65 | 65 | 59 | 44 | 75 | |
| 1/3 Q max | 50 | 60 | 62 | 64 | 66 | 60 | 47 | 75 | |
| RF/2-160/H | Q max | 41 | 58 | 60 | 65 | 66 | 63 | 53 | 76 |
| 2/3 Q max | 40 | 56 | 57 | 61 | 61 | 55 | 49 | 71 | |
| 1/3 Q max | 50 | 57 | 59 | 62 | 62 | 55 | 47 | 72 | |
| RF/4-160 | Q max | 47 | 55 | 57 | 59 | 60 | 56 | 47 | 65 |
| 2/3 Q max | 47 | 53 | 55 | 57 | 57 | 51 | 44 | 62 | |
| 1/3 Q max | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 49 | 41 | 61 | |
| RF/2-200 | Q max | 44 | 70 | 70 | 72 | 72 | 66 | 62 | 78 |
| 2/3 Q max | 50 | 64 | 68 | 69 | 67 | 62 | 55 | 74 | |
| 1/3 Q max | 54 | 68 | 69 | 71 | 70 | 63 | 57 | 76 | |
| RF/4-200 | Q max | 44 | 54 | 58 | 61 | 62 | 55 | 43 | 66 |
| 2/3 Q max | 44 | 54 | 59 | 59 | 59 | 50 | 40 | 64 | |
| 1/3 Q max | 46 | 49 | 53 | 56 | 57 | 48 | 38 | 61 | |
| RF/4-250 | Q max | 49 | 56 | 61 | 62 | 60 | 55 | 44 | 67 |
| 2/3 Q max | 47 | 53 | 57 | 57 | 55 | 47 | 35 | 62 | |
| 1/3 Q max | 45 | 50 | 55 | 55 | 52 | 45 | 33 | 60 | |
| RF/4-250T | Q max | 52 | 57 | 62 | 63 | 58 | 55 | 38 | 67 |
| 2/3 Q max | 48 | 53 | 58 | 59 | 54 | 47 | 34 | 63 | |
| 1/3 Q max | 48 | 53 | 58 | 59 | 54 | 47 | 35 | 63 | |
| RF/6-250 | Q max | 41 | 47 | 51 | 51 | 50 | 35 | 24 | 56 |
| 2/3 Q max | 37 | 43 | 49 | 49 | 44 | 31 | 20 | 53 | |
| 1/3 Q max | 37 | 43 | 48 | 49 | 43 | 31 | 21 | 53 | |
| RF/4-315 | Q max | 52 | 58 | 61 | 65 | 62 | 58 | 48 | 69 |
| 2/3 Q max | 50 | 56 | 59 | 63 | 60 | 54 | 44 | 67 | |
| 1/3 Q max | 48 | 54 | 58 | 61 | 58 | 51 | 42 | 65 | |
| RF/4-315T | Q max | 54 | 60 | 64 | 67 | 63 | 57 | 47 | 71 |
| 2/3 Q max | 52 | 58 | 63 | 66 | 62 | 55 | 45 | 69 | |
| 1/3 Q max | 50 | 56 | 61 | 64 | 60 | 52 | 42 | 67 | |
| RF/6-315 | Q max | 44 | 48 | 53 | 53 | 50 | 41 | 25 | 58 |
| 2/3 Q max | 40 | 46 | 52 | 52 | 49 | 42 | 26 | 56 | |
| 1/3 Q max | 41 | 46 | 51 | 53 | 48 | 39 | 25 | 57 |
Wymiary [mm]
| Typ | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LwA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/2-125 | Qmax | 41 | 52 | 61 | 64 | 67 | 63 | 49 | 76 |
| 2/3 Qmax | 38 | 51 | 59 | 61 | 63 | 57 | 45 | 72 | |
| 1/3 Qmax | 38 | 56 | 64 | 62 | 62 | 56 | 45 | 72 | |
| RF/4-125 | Qmax | 30 | 39 | 45 | 47 | 51 | 37 | 23 | 59 |
| 2/3 Qmax | 29 | 38 | 43 | 46 | 43 | 33 | 19 | 54 | |
| 1/3 Qmax | 32 | 42 | 43 | 46 | 43 | 33 | 19 | 54 | |
| RF/2-160 | Qmax | 46 | 56 | 66 | 68 | 69 | 63 | 54 | 79 |
| 2/3 Qmax | 46 | 55 | 63 | 65 | 65 | 59 | 44 | 75 | |
| 1/3 Qmax | 50 | 60 | 62 | 64 | 66 | 60 | 47 | 75 | |
| RF/2-160/H | Qmax | 41 | 58 | 60 | 65 | 66 | 63 | 53 | 76 |
| 2/3 Qmax | 40 | 56 | 57 | 61 | 61 | 55 | 49 | 71 | |
| 1/3 Qmax | 50 | 57 | 59 | 62 | 62 | 55 | 47 | 72 | |
| RF/4-160 | Qmax | 47 | 55 | 57 | 59 | 60 | 56 | 47 | 65 |
| 2/3 Qmax | 47 | 53 | 55 | 57 | 57 | 51 | 44 | 62 | |
| 1/3 Qmax | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 49 | 41 | 61 | |
| RF/2-200 | Qmax | 44 | 70 | 70 | 72 | 72 | 66 | 62 | 78 |
| 2/3 Qmax | 50 | 64 | 68 | 69 | 67 | 62 | 55 | 74 | |
| 1/3 Qmax | 54 | 68 | 69 | 71 | 70 | 63 | 57 | 76 | |
| RF/4-200 | Qmax | 44 | 54 | 58 | 61 | 62 | 55 | 43 | 66 |
| 2/3 Qmax | 44 | 54 | 59 | 59 | 59 | 50 | 40 | 64 | |
| 1/3 Qmax | 46 | 49 | 53 | 56 | 57 | 48 | 38 | 61 | |
| RF/4-250 | Qmax | 49 | 56 | 61 | 62 | 60 | 55 | 44 | 67 |
| 2/3 Qmax | 47 | 53 | 57 | 57 | 55 | 47 | 35 | 62 | |
| 1/3 Qmax | 45 | 50 | 55 | 55 | 52 | 45 | 33 | 60 | |
| RF/4-250T | Qmax | 52 | 57 | 62 | 63 | 58 | 55 | 38 | 67 |
| 2/3 Qmax | 48 | 53 | 58 | 59 | 54 | 47 | 34 | 63 | |
| 1/3 Qmax | 48 | 53 | 58 | 59 | 54 | 47 | 35 | 63 | |
| RF/6-250 | Qmax | 41 | 47 | 51 | 51 | 50 | 35 | 24 | 56 |
| 2/3 Qmax | 37 | 43 | 49 | 49 | 44 | 31 | 20 | 53 | |
| 1/3 Qmax | 37 | 43 | 48 | 49 | 43 | 31 | 21 | 53 | |
| RF/4-315 | Qmax | 52 | 58 | 61 | 65 | 62 | 58 | 48 | 69 |
| 2/3 Qmax | 50 | 56 | 59 | 63 | 60 | 54 | 44 | 67 | |
| 1/3 Qmax | 48 | 54 | 58 | 61 | 58 | 51 | 42 | 65 | |
| RF/4-315T | Qmax | 54 | 60 | 64 | 67 | 63 | 57 | 47 | 71 |
| 2/3 Qmax | 52 | 58 | 63 | 66 | 62 | 55 | 45 | 69 | |
| 1/3 Qmax | 50 | 56 | 61 | 64 | 60 | 52 | 42 | 67 | |
| RF/6-315 | Qmax | 44 | 48 | 53 | 53 | 50 | 41 | 25 | 58 |
| 2/3 Qmax | 40 | 46 | 52 | 52 | 49 | 42 | 26 | 56 | |
| 1/3 Qmax | 41 | 46 | 51 | 53 | 48 | 39 | 25 | 57 |
Najczęstsze pytania
Gdzie można kupić wentylator dachowy RF 125-315?
Do czego stosuje się wentylatory dachowe wyciągowe?
Jak działa wentylator dachowy wyciągowy?
Gdzie montuje się wentylatory dachowe wyciągowe?
Czy wentylator dachowy RF 125-315 nadaje się do hali przemysłowej lub magazynu?
Jakie są zalety wentylatorów dachowych z wirnikiem o łopatkach pochylonych do tyłu?
Czy wentylator dachowy może pracować przez cały rok?
Czy wentylator dachowy można regulować za pomocą regulatora obrotów?
Jakie są zalety aluminiowej konstrukcji wentylatora dachowego?
Czy wentylator dachowy nadaje się do wentylacji garaży i parkingów?
Zapytaj o ten produkt
Podaj warunki pracy, a wrócimy z konkretną propozycją zamiast prośby o doprecyzowanie.
Biuro nieczynne. Możesz też napisać na biuro@mastervent.pl.













