VENT VINYL EX - Wąż do ramion odciągowych ATEX
Elektrycznie przewodząca tkanina poliestrowa powlekana PVC, zbrojona drutem stalowym. Wąż ssawno-tłoczny do stref zagrożonych wybuchem.
- -20°C do +70°C
- Strefa EX (ATEX)
- Trudnopalny
- Chemoodporny
- Ściśliwość 1:6
- DN 60 - DN 600
Szczegóły konstrukcyjne i właściwości
Elastyczny wąż wykonany z elektrycznie przewodzącej tkaniny poliestrowej powlekanej PVC, zbrojony drutem stalowym. Wąż ssawno-tłoczny do ramion odciągowych i instalacji w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX).
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych następuje poprzez obustronne uziemienie spirali.
Dane techniczne
| Charakterystyka | |
|---|---|
| Zakres temperatur | -20°C do +70°C, chwilowo do +80°C |
| Elastyczny | Tak |
| Ściśliwość | 1:6 |
| Ciśnienie robocze | od 0,010 do 0,800 bar, zależne od średnicy DN (patrz tabela parametrów) |
| Podciśnienie | do 1600 mm H₂O (DN 60) |
| Promień zagięcia | od 42 do 420 mm, zależny od średnicy DN |
| Chemoodporny | Tak |
| Trudnopalny | Tak |
| Odporność chemiczna | patrz tabela odporności chemicznej |
| Elektrycznie przewodzący (ATEX-EX) | Ro ≤ 10⁶Ω |
| Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych | obustronne uziemienie spirali |
| Zgodny z RoHS | Tak |
| Standardy i normy | |
| Dostępne średnice | DN 60 - DN 600 |
| Długości produkcyjne | 10 m |
| Kolor | czarny (na zewnątrz i wewnątrz) |
| Materiał ścianki | tkanina poliestrowa powlekana PVC, elektrycznie przewodząca |
| Materiał spirali | drut stalowy |
| Elementy połączeniowe | obejma Master, prostka symetryczna, redukcja symetryczna |
Parametry według średnicy
Promień zagięcia dotyczy wewnętrznej strony kolana węża. Dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20°C. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu wynosi od +1 mm do +3 mm w zależności od średnicy.
| DN [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Podciśnienie [mm H₂O] | Promień zagięcia [mm] | Ciężar [kg/m] |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,800 | 1600 | 42 | 0,22 |
| 80 | 0,600 | 1000 | 56 | 0,38 |
| 102 | 0,500 | 900 | 70 | 0,44 |
| 127 | 0,400 | 800 | 92 | 0,52 |
| 163 | 0,200 | 600 | 110 | 0,68 |
| 178 | 0,200 | 600 | 130 | 0,74 |
| 203 | 0,200 | 500 | 140 | 0,81 |
| 254 | 0,100 | 400 | 175 | 0,98 |
| 300 | 0,060 | 300 | 210 | 1,14 |
| 315 | 0,050 | 200 | 220 | 1,20 |
| 350 | 0,050 | 200 | 245 | 1,31 |
| 400 | 0,040 | 100 | 280 | 1,47 |
| 450 | 0,030 | 100 | 315 | 1,64 |
| 500 | 0,020 | 100 | 350 | 1,80 |
| 550 | 0,020 | 100 | 385 | 1,97 |
| 600 | 0,010 | 100 | 420 | 2,12 |
Pliki do pobrania
Zapytaj o ten produkt
Podaj warunki pracy, a wrócimy z konkretną propozycją zamiast prośby o doprecyzowanie.
Wolisz porozmawiać? +48 24 366 43 13, pn.-pt. 8:00-16:00.




